Aanbevolen capaciteit, voltage, en afmetingen van accu voor Opel Vectra

VECTRA C (Z02) 2002-2009

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
1.6 16V (F69) Type 1 rechts positief 12V 56A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 16V (F69) Type EN rechts positief 12V 64A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 16V (F69) Type 1 rechts positief 12V 77A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 16V (F69) Type 1 rechts positief 12V 70A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 16V (F69) Type 1 rechts positief 12V 44A/u 207 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
1.6 16V (F69) Type EN rechts positief 12V 62A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
2.0 DTI 16V (F69) Type 1 rechts positief 12V 85A/u 315 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
2.0 DTI 16V (F69) Type 1 rechts positief 12V 80A/u 315 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)

VECTRA C Stationwagen (Z02) 2003-2009

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
1.6 (F35) Type 1 rechts positief 12V 56A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 (F35) Type EN rechts positief 12V 64A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 (F35) Type 1 rechts positief 12V 77A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 (F35) Type 1 rechts positief 12V 70A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 (F35) Type 1 rechts positief 12V 60A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.6 (F35) Type EN rechts positief 12V 62A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
2.2 DTI (F35) Type 1 rechts positief 12V 85A/u 315 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
2.2 DTI (F35) Type 1 rechts positief 12V 80A/u 315 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)

VECTRA B Hatchback (J96) 1995-2003

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
2.6 i V6 (F68) Type 1 rechts positief 12V 74A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
2.6 i V6 (F68) Type 1 rechts positief 12V 60A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)

VECTRA B (J96) 1995-2002

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
1.8 i 16V (F19) Type 1 rechts positief 12V 44A/u 207 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
1.8 i 16V (F19) Type 1 rechts positief 12V 54A/u 207 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
1.8 i 16V (F19) Type 1 rechts positief 12V 52A/u 207 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
1.8 i 16V (F19) Type 1 rechts positief 12V 61A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
2.5 i V6 (F19) Type 1 rechts positief 12V 74A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
2.5 i V6 (F19) Type 1 rechts positief 12V 60A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)

VECTRA A (J89) 1988-1995

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
1.6 i (F19, M19) Type 1 rechts positief 12V 52A/u 207 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
1.6 i (F19, M19) Type 1 rechts positief 12V 61A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
1.6 i (F19, M19) Type 1 rechts positief 12V 44A/u 207 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
1.6 i (F19, M19) Type 1 rechts positief 12V 54A/u 207 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
2.0 i Cat (F19, M19) Type 1 rechts positief 12V 74A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
2.0 i Cat (F19, M19) Type 1 rechts positief 12V 60A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)

VECTRA A Hatchback (J89) 1988-1995

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
2.0 i 16V (F68, M68) Type 1 rechts positief 12V 74A/u 278 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
2.0 i 16V (F68, M68) Type 1 rechts positief 12V 60A/u 242 mm (L) - 175 mm (B) - 175 mm (H)
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!