Uitlaatgasemissies normen voor Audi A3

A3 Limousine (8Y) | 2020

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Limousine (8Y)  2020 35 TDI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 60 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 66 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 67 g/km
Toon meer

A3 Sportback (8Y) | 2020

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Sportback (8Y)  2020 30 TDI / 116 pk (87kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 57 g/km
35 TDI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 61 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 69 g/km
Toon meer

A3 Sportback (8V Facelift 2016) | 2016-2020

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Sportback (8V Facelift 2016) 2016-2020 30 TDI / 116 pk (87kW) Euro 6d - TEMP 64 g/km
30 TDI / 116 pk (87kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
30 TFSI / 116 pk (87kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
35 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 75 g/km
1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
G-tron 1.4 TFSI / 110 pk (82kW) Euro 6 55 g/km
1.0 TFSI / 115 pk (86kW) Euro 6 65 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 62 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 78 g/km
G-tron 1.4 TFSI / 110 pk (82kW) Euro 6 57 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 69 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
E-tron 1.4 TFSI / 204 pk (152kW) Euro 6 22 g/km
Toon meer

A3 Cabriolet (8V Facelift 2016) | 2016-2018

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Cabriolet (8V Facelift 2016) 2016-2018 35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 73 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 77 g/km
1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 73 g/km
1.4 TFSI / 115 pk (86kW) Euro 6 72 g/km
1.4 TFSI / 115 pk (86kW) Euro 6 75 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 67 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 82 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
Toon meer

A3 Limousine (8V Facelift 2016) | 2016-2018

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Limousine (8V Facelift 2016) 2016-2018 30 TDI / 116 pk (87kW) Euro 6d - TEMP 63 g/km
30 TDI / 116 pk (87kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
30 TFSI / 116 pk (87kW) Euro 6d - TEMP 73 g/km
30 TFSI / 116 pk (87kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
35 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 72 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
35 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 74 g/km
1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 70 g/km
1.0 TFSI / 115 pk (86kW) Euro 6 64 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 61 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 64 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 78 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
Toon meer

A3 (8V Facelift 2016) | 2016-2017

Modificatie Euro standard CO2
 A3 (8V Facelift 2016) 2016-2017 1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 67 g/km
1.5 TFSI / 150 pk (112kW) Euro 6 70 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
1.0 TFSI / 115 pk (86kW) Euro 6 65 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 62 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TFSI / 190 pk (142kW) Euro 6 78 g/km
Toon meer

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Sportback (8V) 2013-2016 1.2 TFSI / 105 pk (78kW) Euro 6 71 g/km
1.2 TFSI / 110 pk (82kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 63 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 77 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 68 g/km
E-tron 1.4 TFSI / 204 pk (152kW) Euro 6 22 g/km
G-tron 1.4 TFSI CNG / 110 pk (82kW) Euro 6 71 g/km
G-tron 1.4 TFSI CNG / 110 pk (82kW) Euro 6 75 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 73 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 93 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 5 81 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 5 84 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
1.6 TDI ultra / 110 pk (82kW) Euro 6 55 g/km
1.4 TFSI / 122 pk (91kW) Euro 5 72 g/km
1.4 TFSI / 122 pk (91kW) Euro 5 76 g/km
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) Euro 6 70 g/km
1.4 TFSI COD / 140 pk (104kW) Euro 5 68 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 63 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 62 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 5 67 g/km
Toon meer

A3 Cabriolet (8V) | 2013-2016

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Cabriolet (8V) 2013-2016 1.8 T / 172 pk (128kW) Euro 6 87 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 74 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 77 g/km
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 65 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 96 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 87 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) Euro 6 71 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
Toon meer

A3 Limousine (8V) | 2013-2016

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Limousine (8V) 2013-2016 1.6 TDI ultra / 110 pk (82kW) Euro 6 57 g/km
2.0 T / 223 pk (166kW) Euro 6 84 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 63 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 62 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 79 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 79 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 68 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 76 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 93 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 5 80 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 84 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) Euro 5 68 g/km
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) Euro 6 69 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 63 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 62 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 5 66 g/km
Toon meer

A3 (8V) | 2012-2016

Modificatie Euro standard CO2
 A3 (8V) 2012-2016 1.2 TFSI / 105 pk (78kW) Euro 6 70 g/km
1.2 TFSI / 105 pk (78kW) Euro 6 71 g/km
1.2 TFSI / 110 pk (82kW) Euro 6 68 g/km
1.2 TFSI / 110 pk (82kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 6 73 g/km
1.4 TFSI COD ultra / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 63 g/km
1.6 TDI / 110 pk (82kW) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 5 73 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 77 g/km
2.0 TDI / 184 pk (137kW) Euro 6 67 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
1.6 TDI ultra / 110 pk (82kW) Euro 6 55 g/km
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) Euro 5 68 g/km
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) Euro 6 68 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 5 81 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 93 g/km
1.8 TFSI / 180 pk (134kW) Euro 6 84 g/km
1.4 TFSI / 122 pk (91kW) Euro 5 75 g/km
1.4 TFSI / 122 pk (91kW) Euro 5 71 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 63 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 62 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 5 66 g/km
Toon meer

A3 Cabriolet (8P, Facelift 2008) | 2008-2013

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Cabriolet (8P, Facelift 2008) 2008-2013 1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 5 -
1.2 TFSI / 105 pk (78kW) Euro 5 -
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 -
1.8 TFSI / 160 pk (119kW) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 pk (78kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 4 -
Toon meer

A3 (8P, Facelift 2008) | 2008-2013

Modificatie Euro standard CO2
 A3 (8P, Facelift 2008) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 pk (78kW) Euro 5 -
1.6 TDI / 90 pk (67kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 -
1.8 TFSI / 160 pk (119kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 4 -
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 4 -
1.8 TFSI / 160 pk (119kW) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 pk (78kW) Euro 4 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
3.2 V6 / 250 pk (186kW) Euro 4 -
Toon meer

A3 Sportback (8PA, Facelift 2008) | 2008-2013

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Sportback (8PA, Facelift 2008) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 pk (78kW) Euro 5 -
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 -
1.6 TDI / 90 pk (67kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 -
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 4 -
1.8 TFSI / 160 pk (119kW) Euro 5 -
1.8 TFSI / 160 pk (119kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 5 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 -
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 pk (78kW) Euro 4 -
3.2 V6 / 250 pk (186kW) Euro 4 -
Toon meer

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

Modificatie Euro standard CO2
 A3 Sportback (8PA) 2004-2008 1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 4 -
1.8 TFSI / 160 pk (119kW) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 pk (78kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 4 -
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 4 -
1.9 TDI / 105 pk (78kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
1.6 FSI / 115 pk (86kW) Euro 4 -
2.0 FSI / 150 pk (112kW) Euro 4 -
Toon meer

A3 (8P) | 2003-2008

Modificatie Euro standard CO2
 A3 (8P) 2003-2008 1.4 TFSI / 125 pk (93kW) Euro 4 -
1.8 TFSI / 160 pk (119kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
3.2i V6 24V / 250 pk (186kW) Euro 4 -
2.0 FSI / 150 pk (112kW) Euro 4 103 g/km
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
3.2i V6 24V / 250 pk (186kW) Euro 4 -
1.6 FSI / 115 pk (86kW) Euro 4 97 g/km
2.0 FSI / 150 pk (112kW) Euro 4 103 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 -
Toon meer

A3 (8L, Facelift 2000) | 2000-2003

Modificatie Euro standard CO2
 A3 (8L, Facelift 2000) 2000-2003 1.9 TDI / 100 pk (75kW) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 100 pk (75kW) Euro 3 84 g/km
1.6i / 102 pk (76kW) Euro 3 118 g/km
1.6i / 102 pk (76kW) Euro 3 101 g/km
1.8 20V / 125 pk (93kW) Euro 3 130 g/km
1.8 T / 150 pk (112kW) Euro 3 130 g/km
1.8 T / 150 pk (112kW) Euro 4 116 g/km
1.8 T / 180 pk (134kW) Euro 3 116 g/km
1.8 T / 180 pk (134kW) Euro 3 134 g/km
1.9 TDI / 130 pk (97kW) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 130 pk (97kW) Euro 3 86 g/km
1.8 T / 150 pk (112kW) Euro 4 134 g/km
1.9 TDI / 110 pk (82kW) Euro 3 82 g/km
1.9 TDI / 90 pk (67kW) Euro 3 82 g/km
Toon meer

A3 (8L) | 1996-2000

Modificatie Euro standard CO2
 A3 (8L) 1996-2000 1.8 T / 180 pk (134kW) Euro 3 134 g/km
1.8 T / 180 pk (134kW) Euro 3 116 g/km
1.8 T / 150 pk (112kW) Euro 3 130 g/km
1.8 T / 180 pk (134kW) Euro 3 139 g/km
1.9 TDI / 110 pk (82kW) Euro 3 104 g/km
1.9 TDI / 110 pk (82kW) Euro 3 82 g/km
1.6i / 101 pk (75kW) Euro 3 101 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!