Uitlaatgasemissies normen voor Hyundai i10

i10 III | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 i10 III  2019 1.0 MPi / 67 pk (50kW) Euro 6d-TEMP 75 g/km
1.0 MPi / 67 pk (50kW) Euro 6d-TEMP 70 g/km
1.0 MPi / 67 pk (50kW) Euro 6d-TEMP 71 g/km
1.0 MPi / 67 pk (50kW) Euro 6d-TEMP 72 g/km
1.2 MPi / 84 pk (63kW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 MPi / 84 pk (63kW) Euro 6d-TEMP 75 g/km
Toon meer

i10 II (Facelift 2016) | 2016

Modificatie Euro standard CO2
 i10 II (Facelift 2016)  2016 1.0 / 67 pk (50kW) Euro 6d-TEMP-EVAP 80 g/km
1.0 / 67 pk (50kW) Euro 6d-TEMP-EVAP 73 g/km
1.2 / 87 pk (65kW) Euro 6d-TEMP-EVAP 88 g/km
1.2 / 87 pk (65kW) Euro 6d-TEMP-EVAP 78 g/km
blue 1.0 / 67 pk (50kW) Euro 6d-TEMP-EVAP 70 g/km
1.0 LPG / 69/67 pk (51kW) Euro 6 65 g/km
Toon meer

i10 II | 2013-2016

Modificatie Euro standard CO2
 i10 II 2013-2016 1.0 16V / 67 pk (50kW) Euro 5 85 g/km
1.0 16V / 67 pk (50kW) Euro 5 61 g/km
1.0 16V / 67 pk (50kW) Euro 5 67 g/km
1.25 16V / 87 pk (65kW) Euro 5 88 g/km
1.25 16V / 87 pk (65kW) Euro 5 71 g/km
Toon meer

i10 I (Facelift 2011) | 2011-2013

Modificatie Euro standard CO2
 i10 I (Facelift 2011) 2011-2013 1.0 / 69 pk (51kW) Euro 5 62 g/km
1.1 / 69 pk (51kW) Euro 5 83 g/km
1.1 / 69 pk (51kW) Euro 5 68 g/km
1.2 / 86 pk (64kW) Euro 5 80 g/km
1.2 / 86 pk (64kW) Euro 5 67 g/km
Toon meer

i10 I | 2008-2010

Modificatie Euro standard CO2
 i10 I 2008-2010 1.1 / 67 pk (50kW) Euro 4 -
1.1 CRDi / 75 pk (56kW) Euro 4 -
1.2 / 78 pk (58kW) Euro 4 -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!