Uitlaatgasemissies normen voor Hyundai i30

i30 III CW (Facelift 2019) | 2019-2020

Modificatie Euro standard CO2
 i30 III CW (Facelift 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) Euro 6d - TEMP 78 g/km
1.4 MPI / 100 pk (75kW) Euro 6d - TEMP 89 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6d - TEMP 81 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
1.6 CRDi / 115 pk (86kW) Euro 6d - TEMP 66 g/km
1.6 CRDi / 115 pk (86kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6d - TEMP 72 g/km
Toon meer

i30 III (Facelift 2019) | 2019-2020

Modificatie Euro standard CO2
 i30 III (Facelift 2019) 2019-2020 1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) Euro 6d - TEMP 78 g/km
1.4 MPI / 100 pk (75kW) Euro 6d - TEMP 89 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6d - TEMP 81 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
1.6 CRDi / 115 pk (86kW) Euro 6d - TEMP 66 g/km
1.6 CRDi / 115 pk (86kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6d - TEMP 72 g/km
1.6 CRDi / 95 pk (71kW) Euro 6d - TEMP 65 g/km
N 2.0 T-GDI / 250 pk (186kW) Euro 6d - TEMP 109 g/km
N Performance 2.0 T-GDI / 275 pk (205kW) Euro 6d - TEMP 111 g/km
Toon meer

i30 III Fastback | 2018-2020

Modificatie Euro standard CO2
 i30 III Fastback 2018-2020 1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) Euro 6d - TEMP 78 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6d - TEMP 81 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6d - TEMP 72 g/km
N 2.0 T-GDI / 250 pk (186kW) Euro 6d - TEMP 109 g/km
N Performance 2.0 T-GDI / 275 pk (205kW) Euro 6d - TEMP 111 g/km
Toon meer

i30 III CW | 2017-2019

Modificatie Euro standard CO2
 i30 III CW 2017-2019 1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) Euro 6b 71 g/km
1.4 / 100 pk (75kW) Euro 6c 81 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6b 75 g/km
1.4 T-GDI / 140 pk (104kW) Euro 6b 77 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6a 67 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6a 60 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6a 67 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6a 62 g/km
Toon meer

i30 III | 2016-2018

Modificatie Euro standard CO2
 i30 III 2016-2018 1.0 T-GDi / 120 pk (89kW) - 64 g/km
1.0 T-GDi / 120 pk (89kW) - 70 g/km
1.4 MPi / 100 pk (75kW) - 78 g/km
1.4 T-GDi / 140 pk (104kW) - 75 g/km
1.4 T-GDi / 140 pk (104kW) - 68 g/km
1.4 T-GDi / 140 pk (104kW) - 74 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) - 65 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) - 55 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) - 60 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) - 65 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) - 62 g/km
1.6 CRDi / 95 pk (71kW) - 59 g/km
Toon meer

i30 II CW (Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Euro standard CO2
 i30 II CW (Facelift 2015) 2015-2017 1.4 / 100 pk (75kW) Euro 6 80 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6 63 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6 68 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6 63 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6 68 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 83 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 82 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 87 g/km
1.6 / 120 pk (89kW) Euro 6 98 g/km
1.6 / 120 pk (89kW) Euro 6 93 g/km
Toon meer

i30 II (Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Euro standard CO2
 i30 II (Facelift 2015) 2015-2017 1.4 / 100 pk (75kW) Euro 6 80 g/km
1.4 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 6 68 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6 58 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6 68 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6 65 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6 71 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 76 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 82 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 83 g/km
1.6 T-GDI / 186 pk (139kW) Euro 6 105 g/km
1.6 / 120 pk (89kW) Euro 6 98 g/km
1.6 / 120 pk (89kW) Euro 6 90 g/km
Toon meer

i30 II Coupé (Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Euro standard CO2
 i30 II Coupé (Facelift 2015) 2015-2017 1.4 Blue / 100 pk (75kW) Euro 6 80 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6 58 g/km
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 6 68 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6 62 g/km
1.6 CRDi / 136 pk (101kW) Euro 6 68 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 73 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 82 g/km
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 6 83 g/km
1.6 T-GDi / 186 pk (139kW) Euro 6 105 g/km
Toon meer

i30 II Coupé | 2013-2015

Modificatie Euro standard CO2
 i30 II Coupé 2013-201 1.4 / 100 pk (75kW) Euro 5 -
1.4 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 5 68 g/km
1.6 / 120 pk (89kW) Euro 5 -
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 5 -
1.6 CRDi / 128 pk (95kW) Euro 5 -
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 5 86 g/km
Toon meer

i30 II CW | 2012-2015

Modificatie Euro standard CO2
 i30 II CW 2012-201 1.4 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 5 -
1.4 MPI / 100 pk (75kW) Euro 5 -
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 5 -
1.6 CRDi / 128 pk (95kW) Euro 5 -
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 5 -
1.6 MPI / 120 pk (89kW) Euro 5 -
Toon meer

i30 II | 2011-2015

Modificatie Euro standard CO2
 i30 II 2011-201 1.4 / 100 pk (75kW) Euro 5 -
1.4 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 5 -
1.6 CRDi / 110 pk (82kW) Euro 5 -
1.6 CRDi / 128 pk (95kW) Euro 5 -
1.6 GDI / 135 pk (101kW) Euro 5 -
1.6 MPI / 120 pk (89kW) Euro 5 -
1.8 / 150 pk (112kW) - 102 g/km
1.8 / 150 pk (112kW) - 97 g/km
Toon meer

i30 I (Facelift 2010) | 2010-2012

Modificatie Euro standard CO2
 i30 I (Facelift 2010) 2010-2012 1.4 / 109 pk (81kW) Euro 5 88 g/km
1.6 / 126 pk (94kW) Euro 5 101 g/km
1.6 / 126 pk (94kW) Euro 5 94 g/km
1.6 CRDi / 116 pk (87kW) Euro 5 93 g/km
1.6 CRDi / 116 pk (87kW) Euro 5 74 g/km
1.6 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 5 71 g/km
Toon meer

i30 I CW (Facelift 2010) | 2010-2012

Modificatie Euro standard CO2
 i30 I CW (Facelift 2010) 2010-2012 1.4 / 109 pk (81kW) Euro 5 91 g/km
1.6 / 126 pk (94kW) Euro 5 101 g/km
1.6 / 126 pk (94kW) Euro 5 94 g/km
1.6 CRDi / 116 pk (87kW) Euro 5 96 g/km
1.6 CRDi / 116 pk (87kW) Euro 5 77 g/km
1.6 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 5 77 g/km
Toon meer

i30 I CW | 2008-2010

Modificatie Euro standard CO2
 i30 I CW 2008-2010 1.4 / 109 pk (81kW) Euro 4 -
1.6 / 126 pk (94kW) Euro 4 -
1.6 CRDi / 116 pk (87kW) Euro 4 -
1.6 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 4 -
2.0 / 143 pk (107kW) Euro 4 -
2.0 CRDi / 140 pk (104kW) Euro 4 -
Toon meer

i30 I | 2007-2010

Modificatie Euro standard CO2
 i30 I 2007-2010 1.4 / 109 pk (81kW) Euro 4 -
1.6 / 122 pk (91kW) Euro 4 -
1.6 / 126 pk (94kW) Euro 4 -
1.6 CRDi / 116 pk (87kW) Euro 4 -
1.6 CRDi / 90 pk (67kW) Euro 4 -
2.0 / 143 pk (107kW) Euro 4 -
2.0 CRDi / 140 pk (104kW) Euro 4 -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!