Uitlaatgasemissies normen voor Jaguar XJ

XJ (X351 Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 XJ (X351 Facelift 2015) 2015-2018 R 5.0 V8 / 575 pk (429kW) Euro 6 164 g/km
2.0 / 240 pk (179kW) Euro 6 124 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) Euro 6 131 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) Euro 6 145 g/km
5.0 V8 / 470 pk (350kW) Euro 6 164 g/km
5.0 V8 / 510 pk (380kW) Euro 6 164 g/km
R 5.0 V8 / 550 pk (410kW) Euro 6 164 g/km
3.0d V6 / 300 pk (224kW) Euro 6 93 g/km
Toon meer

XJ Long (X351 Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 XJ Long (X351 Facelift 2015) 2015-2018 R 5.0 V8 / 575 pk (429kW) Euro 6 164 g/km
2.0 / 240 pk (179kW) Euro 6 124 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) Euro 6 131 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) Euro 6 145 g/km
5.0 V8 / 470 pk (350kW) Euro 6 164 g/km
5.0 V8 / 510 pk (380kW) Euro 6 164 g/km
R 5.0 V8 / 550 pk (410kW) Euro 6 164 g/km
3.0d V6 / 300 pk (224kW) Euro 6 93 g/km
Toon meer

XJ Long (X351) | 2014-2015

Modificatie Euro standard CO2
 XJ Long (X351) 2014-201 2.0 / 240 pk (179kW) - 124 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) - 139 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) - 145 g/km
3.0d V6 / 275 pk (205kW) - 104 g/km
Toon meer

XJ (X351) | 2012-2015

Modificatie Euro standard CO2
 XJ (X351) 2012-201 3.0 V6 / 340 pk (254kW) - 145 g/km
R 5.0 V8 / 550 pk (410kW) - 168 g/km
2.0 / 240 pk (179kW) - 124 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) - 139 g/km
3.0d V6 / 275 pk (205kW) - 99 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!