Uitlaatgasemissies normen voor Mazda 6

6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2018) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Euro 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 6 93 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 84 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 74 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 pk (137kW) Euro 6 88 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 pk (137kW) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 pk (137kW) Euro 6 78 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 pk (145kW) Euro 6 97 g/km
Toon meer

6 III Limousine (GJ, Facelift 2018) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 6 III Limousine (GJ, Facelift 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Euro 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 6 92 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 73 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 pk (137kW) Euro 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 pk (137kW) Euro 6 77 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 pk (145kW) Euro 6 95 g/km
Toon meer

6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Euro standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Euro 6 81 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 82 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 pk (130kW) Euro 6 89 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 pk (130kW) Euro 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 pk (130kW) Euro 6 75 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 pk (143kW) Euro 6 93 g/km
Toon meer

6 III Limousine (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Euro standard CO2
 6 III Limousine (GJ, Facelift 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Euro 6 80 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 pk (130kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 pk (130kW) Euro 6 74 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 pk (143kW) Euro 6 92 g/km
Toon meer

6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015

Modificatie Euro standard CO2
 6 III Sport Combi (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 pk (130kW) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 pk (143kW) Euro 5 -
Toon meer

6 III Limousine (GJ) | 2012-2015

Modificatie Euro standard CO2
 6 III Limousine (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 pk (130kW) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 pk (143kW) Euro 5 -
Toon meer

6 TAKUMI | 2010-2012

Modificatie Euro standard CO2
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 pk (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 pk (96kW) Euro 5 -

6 II Combi (GH) | 2007-2013

Modificatie Euro standard CO2
 6 II Combi (GH) 2007-2013 1.8i / 120 pk (89kW) Euro 4 -
2.0i / 155 pk (116kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 pk (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 pk (96kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 pk (122kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 pk (134kW) Euro 5 -
2.5i / 170 pk (127kW) Euro 5 -
Toon meer

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modificatie Euro standard CO2
 6 II Hatchback (GH) 2007-2013 1.8i / 120 pk (89kW) Euro 4 -
2.0i / 155 pk (116kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 pk (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 pk (96kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 pk (122kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 pk (134kW) Euro 5 -
2.5i / 170 pk (127kW) Euro 5 -
Toon meer

6 II Limousine (GH) | 2007-2013

Modificatie Euro standard CO2
 6 II Limousine (GH) 2007-2013 1.8i / 120 pk (89kW) Euro 4 -
2.0i / 155 pk (116kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 pk (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 pk (96kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 pk (122kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 pk (134kW) Euro 5 -
2.5i / 170 pk (127kW) Euro 5 -
Toon meer

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modificatie Euro standard CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008 1.8 / 120 pk (89kW) Euro 4 116 g/km
2.0 / 147 pk (110kW) Euro 4 127 g/km
2.0 / 147 pk (110kW) Euro 4 119 g/km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Euro 4 103 g/km
2.0 CD / 143 pk (107kW) Euro 4 103 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 132 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 129 g/km
Toon meer

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modificatie Euro standard CO2
 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008 1.8 / 120 pk (89kW) Euro 4 117 g/km
2.0 / 147 pk (110kW) Euro 4 129 g/km
2.0 / 147 pk (110kW) Euro 4 119 g/km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Euro 4 104 g/km
2.0 CD / 143 pk (107kW) Euro 4 104 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 134 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 130 g/km
Toon meer

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modificatie Euro standard CO2
 6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008 1.8 / 120 pk (89kW) Euro 4 114 g/km
2.0 / 147 pk (110kW) Euro 4 127 g/km
2.0 / 147 pk (110kW) Euro 4 116 g/km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Euro 4 103 g/km
2.0 CD / 143 pk (107kW) Euro 4 103 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 130 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 129 g/km
MPS 2.3 / 260 pk (194kW) Euro 4 151 g/km
Toon meer

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificatie Euro standard CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 pk (89kW) Euro 4 123 g/km
2.0 / 141 pk (105kW) Euro 4 130 g/km
2.0 / 141 pk (105kW) Euro 4 126 g/km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Euro 3 111 g/km
2.0 CD / 136 pk (101kW) Euro 3 111 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 135 g/km
Toon meer

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificatie Euro standard CO2
 6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 pk (89kW) Euro 4 123 g/km
2.0 / 141 pk (105kW) Euro 4 130 g/km
2.0 / 141 pk (105kW) Euro 4 126 g/km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Euro 3 111 g/km
2.0 CD / 136 pk (101kW) Euro 3 111 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 132 g/km
Toon meer

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificatie Euro standard CO2
 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 pk (89kW) Euro 4 123 g/km
2.0 / 141 pk (105kW) Euro 4 134 g/km
2.0 / 141 pk (105kW) Euro 4 126 g/km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Euro 3 113 g/km
2.0 CD / 136 pk (101kW) Euro 3 109 g/km
2.3 / 162 pk (121kW) Euro 3 155 g/km
2.3 / 166 pk (124kW) Euro 4 135 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!