Uitlaatgasemissies normen voor Mercedes-Benz C-class

C-class (W205, Facelift 2018) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class (W205, Facelift 2018)  2018 C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 83 g/km
C 300 / 258 pk (192kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 91 g/km
C 300 de / 306 pk (228kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 20 g/km
C 300 e / 320 pk (239kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 22 g/km
C 300 e / 320 pk (239kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 21 g/km
C 200d / 150 pk (112kW) Euro 6 73 g/km
AMG C 43 V6 / 390 pk (291kW) Euro 6d-TEMP 129 g/km
AMG C 63 S V8 / 510 pk (380kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 141 g/km
AMG C 63 V8 / 476 pk (355kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 141 g/km
C 160 / 129 pk (96kW) Euro 6 88 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 88 g/km
C 180d / 122 pk (91kW) Euro 6 68 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 92 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 85 g/km
C 200d / 160 pk (119kW) Euro 6 67 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 81 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 73 g/km
C 300 / 258 pk (192kW) Euro 6 92 g/km
C 300d / 245 pk (183kW) Euro 6 86 g/km
C 300d / 245 pk (183kW) Euro 6 81 g/km
C 400 V6 / 333 pk (248kW) Euro 6 110 g/km
Toon meer

C-class Cabriolet (A205, Facelift 2018) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Cabriolet (A205, Facelift 2018)  2018 AMG C 43 V6 / 390 pk (291kW) Euro 6d-TEMP 135 g/km
AMG C 63 S V8 / 510 pk (380kW) Euro 6d 147 g/km
AMG C 63 V8 / 476 pk (355kW) Euro 6d 147 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 93 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 97 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 90 g/km
C 200d / 160 pk (119kW) Euro 6 73 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 85 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 78 g/km
C 300 / 258 pk (192kW) Euro 6 95 g/km
C 300d / 245 pk (183kW) Euro 6 86 g/km
C 400 V6 / 333 pk (248kW) Euro 6 116 g/km
Toon meer

C-class Coupé (C205, Facelift 2018) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Coupé (C205, Facelift 2018)  2018 AMG C 43 V6 / 390 pk (291kW) Euro 6d-TEMP 132 g/km
AMG C 63 S V8 / 510 pk (380kW) Euro 6d 143 g/km
AMG C 63 V8 / 476 pk (355kW) Euro 6 d 143 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 90 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 93 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 87 g/km
C 200d / 160 pk (119kW) Euro 6 70 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 80 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 75 g/km
C 300 / 258 pk (192kW) Euro 6 91 g/km
C 300d / 245 pk (183kW) Euro 6 85 g/km
C 300d / 245 pk (183kW) Euro 6 80 g/km
C 400 V6 / 333 pk (248kW) Euro 6 109 g/km
Toon meer

C-class Stationwagen (S205, Facelift 2018) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Stationwagen (S205, Facelift 2018)  2018 AMG C 43 V6 / 390 pk (291kW) Euro 6d-TEMP 133 g/km
AMG C 63 S V8 / 510 pk (380kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 142 g/km
AMG C 63 V8 / 476 pk (355kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 142 g/km
C 160 / 129 pk (96kW) Euro 6 92 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 92 g/km
C 180d / 122 pk (91kW) Euro 6 70 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 95 g/km
C 200 / 198 pk (148kW) Euro 6 88 g/km
C 200d / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
C 200d / 160 pk (119kW) Euro 6 69 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 82 g/km
C 220d / 194 pk (145kW) Euro 6 76 g/km
C 300 / 258 pk (192kW) Euro 6 93 g/km
C 300d / 245 pk (183kW) Euro 6 88 g/km
C 300d / 245 pk (183kW) Euro 6 83 g/km
C 400 V6 / 333 pk (248kW) Euro 6 111 g/km
Toon meer

C-class Cabriolet (A205) | 2016-2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Cabriolet (A205) 2016-2018 AMG C 43 / 367 pk (274kW) Euro 6 121 g/km
AMG C 63 S V12 / 510 pk (380kW) Euro 6 135 g/km
AMG C 63 V12 / 476 pk (355kW) Euro 6 135 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 96 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 89 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 106 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 93 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 89 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 87 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 77 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 78 g/km
C 250 / 211 pk (157kW) Euro 6 93 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 77 g/km
C 300 / 245 pk (183kW) Euro 6 100 g/km
C 400 / 333 pk (248kW) Euro 6 117 g/km
Toon meer

C-class (W205) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class (W205) 2014-2018 AMG C 43 V6 / 367 pk (274kW) Euro 6 114 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 82 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 95 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 76 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 82 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 70 g/km
C 250 / 211 pk (157kW) Euro 6 80 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 76 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 70 g/km
C 300 / 245 pk (183kW) Euro 6 89 g/km
C 400 / 333 pk (248kW) Euro 6 112 g/km
AMG C 63 S V8 / 510 pk (380kW) Euro 6 121 g/km
AMG C 63 V8 / 476 pk (355kW) Euro 6 119 g/km
C 160 / 129 pk (96kW) Euro 6 83 g/km
AMG C 450 V6 / 367 pk (274kW) Euro 6 -
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 94 g/km
C 300 / 245 pk (183kW) Euro 6 98 g/km
C 350e / 279 pk (208kW) Euro 6 30 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 79 g/km
C 180d / 116 pk (87kW) Euro 6 73 g/km
C 180d / 116 pk (87kW) Euro 6 68 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 82 g/km
C 200d / 136 pk (101kW) Euro 6 68 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 68 g/km
C 300h / 231 pk (172kW) Euro 6 65 g/km
C 200d / 136 pk (101kW) Euro 6 73 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 84 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 81 g/km
C 220d / 163 pk (122kW) Euro 6 71 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 73 g/km
C 250 / 211 pk (157kW) Euro 6 81 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 83 g/km
C 400 V6 / 333 pk (248kW) Euro 6 112 g/km
Toon meer

C-class Stationwagen (S205) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Stationwagen (S205) 2014-2018 AMG C 43 V6 / 367 pk (274kW) Euro 6 115 g/km
C 160 / 129 pk (96kW) Euro 6 84 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 84 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 96 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 80 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 83 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 71 g/km
C 250 / 211 pk (157kW) Euro 6 83 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 77 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 73 g/km
C 300 / 245 pk (183kW) Euro 6 91 g/km
C 400 V6 / 333 pk (248kW) Euro 6 114 g/km
AMG C 63 S V6 / 510 pk (380kW) Euro 6 124 g/km
AMG C 63 V8 / 476 pk (355kW) Euro 6 122 g/km
C 160 / 129 pk (96kW) Euro 6 82 g/km
C 300 / 245 pk (183kW) Euro 6 99 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 81 g/km
C 180d / 116 pk (87kW) Euro 6 75 g/km
C 180d / 116 pk (87kW) Euro 6 73 g/km
C 200d / 136 pk (101kW) Euro 6 73 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 71 g/km
C 300h / 204 pk (152kW) Euro 6 67 g/km
C 200d / 136 pk (101kW) Euro 6 75 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 84 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 86 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 75 g/km
C 250 / 211 pk (157kW) Euro 6 87 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 85 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 77 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 84 g/km
Toon meer

C-class Coupé (C205) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Coupé (C205) 2014-2018 AMG C 43 / 367 pk (274kW) Euro 6 114 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 82 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 101 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 80 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 66 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 70 g/km
C 250 / 211 pk (157kW) Euro 6 81 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 82 g/km
C 250d / 204 pk (152kW) Euro 6 72 g/km
C 300 / 245 pk (183kW) Euro 6 89 g/km
C 400 / 333 pk (248kW) Euro 6 112 g/km
AMG C 63 / 476 pk (355kW) Euro 6 130 g/km
AMG C 63 S / 510 pk (380kW) Euro 6 130 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 84 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 85 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 84 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 6 85 g/km
C 250 / 211 pk (157kW) Euro 6 85 g/km
C 300 / 245 pk (183kW) Euro 6 98 g/km
C 220d / 170 pk (127kW) Euro 6 72 g/km
Toon meer

C-class (W204 Facelift 2011) | 2011-2014

Modificatie Euro standard CO2
 C-class (W204 Facelift 2011) 2011-2014 C 180 / 156 pk (116kW) Euro 5 91 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 5 93 g/km
C 180 CDI / 120 pk (89kW) Euro 5 87 g/km
C 180 CDI / 120 pk (89kW) Euro 5 86 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 5 100 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 5 104 g/km
C 200 CDI / 136 pk (101kW) Euro 5 87 g/km
C 200 CDI / 136 pk (101kW) Euro 5 86 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 85 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 83 g/km
C 250 / 204 pk (152kW) Euro 5 100 g/km
C 250 CDI / 204 pk (152kW) Euro 5 85 g/km
C 250 CDI / 204 pk (152kW) Euro 5 87 g/km
C 250 CDI 4MATIC / 204 pk (152kW) Euro 5 94 g/km
C 350 / 306 pk (228kW) Euro 5 102 g/km
C 350 4MATIC / 306 pk (228kW) Euro 5 111 g/km
Toon meer

C-class Coupé (C204 Facelift 2011) | 2011-2014

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Coupé (C204 Facelift 2011) 2011-2014 AMG C 63 / 457 pk (341kW) Euro 5 174 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 91 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 93 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 5 101 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 5 104 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 68 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 86 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 83 g/km
C 250 / 204 pk (152kW) Euro 5 101 g/km
C 250 CDI / 204 pk (152kW) Euro 5 86 g/km
C 250 CDI / 204 pk (152kW) Euro 5 89 g/km
C 350 / 306 pk (228kW) Euro 5 102 g/km
Toon meer

C-class Stationwagen (S204 Facelift 2011) | 2011-2014

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Stationwagen (S204 Facelift 2011) 2011-2014 AMG C 63 / 457 pk (341kW) Euro 5 177 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 93 g/km
C 180 / 156 pk (116kW) Euro 6 93 g/km
C 180 CDI / 120 pk (89kW) Euro 5 89 g/km
C 180 CDI / 120 pk (89kW) Euro 5 88 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 5 101 g/km
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 5 110 g/km
C 200 CDI / 136 pk (101kW) Euro 5 89 g/km
C 200 CDI / 136 pk (101kW) Euro 5 88 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 96 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 71 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 86 g/km
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 5 84 g/km
C 250 / 204 pk (152kW) Euro 5 101 g/km
C 250 CDI / 204 pk (152kW) Euro 5 96 g/km
C 250 CDI / 204 pk (152kW) Euro 5 86 g/km
C 250 CDI / 204 pk (152kW) Euro 5 88 g/km
C 300 CDI / 231 pk (172kW) Euro 5 121 g/km
C 350 / 306 pk (228kW) Euro 5 106 g/km
C 350 CDI / 265 pk (198kW) Euro 5 101 g/km
Toon meer

C-class Stationwagen (S204) | 2007-2011

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Stationwagen (S204) 2007-2011 AMG C 63 / 457 pk (341kW) Euro 4 -
C 180 K / 156 pk (116kW) Euro 4 -
C 200 CDI / 136 pk (101kW) Euro 4 -
C 200 CDI / 136 pk (101kW) Euro 4 -
C 200 K / 184pk (137kW) Euro 4 -
C 220 CDI / 170 pk (127kW) Euro 4 -
C 220 CDI / 170pk (127kW) Euro 4 -
C 230 / 204 pk (152kW) Euro 4 -
C 230 T-Model / 204 pk (152kW) Euro 4 -
C 280 / 231pk (172kW) Euro 4 -
C 320 CDI / 224pk (167kW) Euro 4 -
C 350 / 272 pk (203kW) Euro 4 -
Toon meer

C-class (W204) | 2006-2011

Modificatie Euro standard CO2
 C-class (W204) 2006-2011 AMG C 63 / 457 pk (341kW) Euro 4 -
C 280 4Matic / 231 pk (172kW) Euro 4 -
C 350 4Matic / 272 pk (203kW) Euro 4 -
C 200 / 184 pk (137kW) Euro 4 -
C 180 Kompressor / 156 pk (116kW) Euro 4 -
Toon meer

C-class (W203) | 2004-2006

Modificatie Euro standard CO2
 C-class (W203) 2004-2006 C 320 CDI / 224 pk (167kW) Euro 4 -

C-class Stationwagen (S203) | 2001-2005

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Stationwagen (S203) 2001-200 C 240 T / 170 pk (127kW) Euro 3 -

C-class Sport Coupé (CL203) | 2001-2003

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Sport Coupé (CL203) 2001-2003 C 160 / 122 pk (91kW) Euro 4 -

C-class Stationwagen (S202) | 1997-2000

Modificatie Euro standard CO2
 C-class Stationwagen (S202) 1997-2000 C 280 T / 197 pk (147kW) Euro 2 -
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!