Uitlaatgasemissies normen voor Mercedes-Benz Viano

Viano (W639 Facelift 2010) | 2010

Modificatie Euro standard CO2
 Viano (W639 Facelift 2010)  2010 3.5 / 258 pk (192kW) - 176 g/km
3.5 L / 258 pk (192kW) - 176 g/km
CDI 2.0 / 136 pk (101kW) - 131 g/km
CDI 2.0 / 136 pk (101kW) - 118 g/km
CDI 2.0 4MATIC / 136 pk (101kW) - 143 g/km
CDI 2.0 L / 136 pk (101kW) - 143 g/km
CDI 2.0 L / 136 pk (101kW) - 131 g/km
CDI 2.0 L / 136 pk (101kW) - 118 g/km
CDI 2.2 / 163 pk (122kW) - 131 g/km
CDI 2.2 / 163 pk (122kW) - 118 g/km
CDI 2.2 4MATIC / 163 pk (122kW) - 143 g/km
CDI 2.2 L / 163 pk (122kW) - 143 g/km
CDI 2.2 L / 163 pk (122kW) - 131 g/km
CDI 2.2 L / 163 pk (122kW) - 118 g/km
CDI 3.0 / 224 pk (167kW) - 137 g/km
CDI 3.0 L / 224 pk (167kW) - 137 g/km
Toon meer

Viano (W639) | 2003-2010

Modificatie Euro standard CO2
 Viano (W639) 2003-2010 2.0 CDI / 115 pk (86kW) Euro 4 -
3.5i V6 18V / 258 HP (192kW) Euro 4 -
3.5i V6 18V / 231 HP (172kW) Euro 4 -
3.0i V6 / 190 pk (142kW) Euro 4 -
3.2 V6 / 218 pk (163kW) Euro 4 -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!