Uitlaatgasemissies normen voor Opel Insignia

Insignia Sports Tourer (B, Facelift 2020) | 2020

Modificatie Euro standard CO2
 Insignia Sports Tourer (B, Facelift 2020)  2020 1.5d / 122 pk (91kW) Euro 6d 68 g/km
2.0 Turbo / 200 pk (149kW) Euro 6d 91 g/km
2.0d / 174 pk (130kW) Euro 6d 83 g/km
2.0d / 174 pk (130kW) Euro 6d 71 g/km
Toon meer

Insignia Grand Sport (B, Facelift 2020) | 2020

Modificatie Euro standard CO2
 Insignia Grand Sport (B, Facelift 2020)  2020 1.5d / 122 pk (91kW) Euro 6d 65 g/km
2.0 Turbo / 200 pk (149kW) Euro 6d 89 g/km
2.0d / 174 pk (130kW) Euro 6d 76 g/km
2.0d / 174 pk (130kW) Euro 6d 70 g/km
Toon meer

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6c 117 g/km
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) Euro 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 102 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 94 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 93 g/km
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) Euro 6 93 g/km
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) Euro 6 91 g/km
2.0 / 170 pk (127kW) Euro 6 98 g/km
2.0 / 170 pk (127kW) Euro 6 107 g/km
2.0 / 170 pk (127kW) Euro 6 90 g/km
2.0 BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6 117 g/km
2.0 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 6 126 g/km
Toon meer

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 91 g/km
2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6c 112 g/km
GSi 2.0 BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6c 117 g/km
1.5 Turbo / 140 pk (104kW) Euro 6d-Temp 80 g/km
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) Euro 6d-Temp 87 g/km
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) Euro 6d-Temp 80 g/km
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) Euro 6d-Temp 91 g/km
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) Euro 6d-Temp 90 g/km
1.6d / 136 pk (101kW) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.6d / 136 pk (101kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
1.6d EcoTec / 110 pk (82kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 88 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 pk (104kW) Euro 6 82 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 86 g/km
2.0 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 6 124 g/km
GSi 2.0 BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6 119 g/km
GSi 2.0 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 6 124 g/km
Toon meer

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6c 111 g/km
GSi 2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6c 116 g/km
1.5 Turbo / 140 pk (104kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) Euro 6d-Temp 84 g/km
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) Euro 6d-Temp 91 g/km
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.6d / 136 pk (101kW) Euro 6d-Temp 85 g/km
1.6d / 136 pk (101kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
1.6d EcoTec / 110 pk (82kW) Euro 6d-Temp 72 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 89 g/km
2.0d / 170 pk (127kW) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 pk (104kW) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 83 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 71 g/km
1.6 CDTI EcoTEC / 110 pk (82kW) Euro 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 101 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 85 g/km
2.0 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 6 122 g/km
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 pk (157kW) Euro 6 119 g/km
GSi 2.0 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 6 122 g/km
Toon meer

Insignia Sports Tourer (A, Facelift 2013) | 2013-2018

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Sports Tourer (A, Facelift 2013) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 pk (89kW) Euro 6 71 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 71 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 93 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 105 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 77 g/km
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) Euro 5 65 g/km
1.4 / 140 pk (104kW) Euro 5 81 g/km
1.4 LPG / 140 pk (104kW) Euro 5 80 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 99 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 91 g/km
1.8 / 140 pk (104kW) Euro 5 105 g/km
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 124 g/km
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 117 g/km
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 99 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 80 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 161 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 158 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 74 g/km
Toon meer

Insignia Country Tourer (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Country Tourer (A, Facelift 2013) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 93 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 105 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 74 g/km
1.4 / 140 pk (104kW) Euro 5 81 g/km
1.4 LPG / 140 pk (104kW) Euro 5 80 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 99 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 91 g/km
1.8 / 140 pk (104kW) Euro 5 105 g/km
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 124 g/km
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 117 g/km
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 108 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 99 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 80 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 161 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 158 g/km
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 74 g/km
Toon meer

Insignia Limousine (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Limousine (A, Facelift 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 pk (89kW) Euro 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 102 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 89 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 73 g/km
1.4 / 140 pk (104kW) Euro 5 76 g/km
1.4 LPG / 140 pk (104kW) Euro 5 77 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 96 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 86 g/km
1.8 / 140 pk (104kW) Euro 5 102 g/km
2.0 / 220 pk (164kW) Euro 5 -
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 121 g/km
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 101 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 78 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 155 g/km
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 92 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 71 g/km
Toon meer

Insignia Hatchback (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Hatchback (A, Facelift 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 pk (89kW) Euro 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) Euro 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 102 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 89 g/km
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) Euro 6 73 g/km
1.4 / 140 pk (104kW) Euro 5 76 g/km
1.4 LPG / 140 pk (104kW) Euro 5 77 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 96 g/km
1.6 / 170 pk (127kW) Euro 5 86 g/km
1.8 / 140 pk (104kW) Euro 5 102 g/km
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 121 g/km
2.0 / 250 pk (186kW) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 101 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 78 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) Euro 5 155 g/km
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 92 g/km
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) Euro 5 71 g/km
Toon meer

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 pk (104kW) Euro 5 77 g/km
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 pk (104kW) Euro 5 86 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 98 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 99 g/km
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) Euro 5 124 g/km
1.6 Turbo / 180 pk (134kW) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 5 99 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 94 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 99 g/km
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 139 g/km
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 132 g/km
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 130 g/km
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 119 g/km
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 5 165 g/km
2.8 V6 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 5 163 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) Euro 4 -
1.6i / 115 pk (86kW) Euro 5 111 g/km
1.8i / 140 pk (104kW) Euro 5 114 g/km
Toon meer

Insignia Limousine (A) | 2008-2013

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Limousine (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 pk (104kW) Euro 5 77 g/km
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 pk (104kW) Euro 5 83 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 105 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 96 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 78 g/km
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) Euro 5 121 g/km
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) Euro 5 122 g/km
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) Euro 5 105 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) Euro 5 155 g/km
1.6 Turbo / 180 pk (134kW) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 5 72 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) Euro 5 72 g/km
2.0 CDTI / 160 pk (119kW) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 160 pk (119kW) Euro 5 71 g/km
2.0 CDTI / 190 pk (142kW) Euro 4 -
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 -
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 4 127 g/km
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 111 g/km
2.8 V6 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 5 160 g/km
1.6i / 115 pk (86kW) Euro 4 -
1.8i / 140 pk (104kW) Euro 5 111 g/km
Toon meer

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificatie Euro standard CO2
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 105 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 96 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) Euro 5 78 g/km
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) Euro 5 121 g/km
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) Euro 5 114 g/km
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) Euro 5 105 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) Euro 5 155 g/km
1.6 Turbo / 180 pk (134kW) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) Euro 5 -
2.0 CDTI / 131 pk (98kW) Euro 5 -
2.0 CDTI / 160 pk (119kW) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 160 pk (119kW) Euro 5 127 g/km
2.0 CDTI / 160 pk (119kW) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 190 pk (142kW) Euro 4 -
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) Euro 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 pk (194kW) Euro 5 -
1.6i / 115 pk (86kW) Euro 5 111 g/km
1.8i / 140 pk (104kW) Euro 5 105 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!