Uitlaatgasemissies normen voor Porsche Cayenne

Cayenne III Coupé | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Cayenne III Coupé  2019 3.0 V6 / 340 pk (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP 132 g/km
3.0 V6 / 462 pk (345kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 45 g/km
4.0 V8 Turbo S / 680 pk (507kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
S 2.9 V6 / 440 pk (328kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 132 g/km
Turbo 5.0 V8 / 550 pk (410kW) Euro 6d - TEMP - EVAP 160 g/km
Toon meer

Cayenne III | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 pk (507kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
3.0 V6 / 462 pk (345kW) - 45 g/km
3.0 V6 / 340 pk (254kW) Euro 6 127 g/km
S 2.9 V6 / 440 pk (328kW) Euro 6 130 g/km
Turbo 4.0 V8 / 550 pk (410kW) Euro 6 166 g/km
Toon meer

Cayenne II (Facelift 2014) | 2014-2017

Modificatie Euro standard CO2
 Cayenne II  (Facelift 2014) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 pk (425kW) Euro 6 166 g/km
3.0 diesel V6 / 262 pk (195kW) Euro 6 111 g/km
3.6 V6 / 300 pk (224kW) Euro 5 134 g/km
GTS 3.6 V6 / 440 pk (328kW) Euro 6 145 g/km
S 3.0 V6 / 416 pk (310kW) Euro 6 49 g/km
S 3.6 V6 / 420 pk (313kW) Euro 6 142 g/km
S 4.1 diesel V8 / 385 pk (287kW) Euro 5 130 g/km
Turbo 4.8 V8 / 520 pk (388kW) Euro 6 166 g/km
Toon meer

Cayenne II | 2010-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 pk (410kW) Euro 5 168 g/km
Diesel S 4.1 V8 / 382 pk (285kW) Euro 5 135 g/km
GTS 4.8 V8 / 420 pk (313kW) Euro 5 156 g/km
3.6 V6 / 300 pk (224kW) Euro 5 147 g/km
Diesel 3.0 V6 / 245 pk (183kW) Euro 5 121 g/km
S 3.0 V6 / 380 pk (283kW) Euro 5 120 g/km
S 4.8 V8 / 400 pk (298kW) Euro 5 152 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 pk (373kW) Euro 5 168 g/km
Toon meer

Cayenne (955; Facelift 2007) | 2007-2010

Modificatie Euro standard CO2
 Cayenne (955; Facelift 2007) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 pk (179kW) Euro 4 -
Turbo S 4.8 V8 / 550 pk (410kW) Euro 4 -
3.6i V6 / 290 pk (216kW) Euro 4 193 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 pk (302kW) Euro 4 206 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 pk (302kW) Euro 4 224 g/km
S 4.8 V8 / 385 pk (287kW) Euro 4 -
S 4.8 V8 / 385 pk (287kW) Euro 4 222 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 pk (373kW) Euro 4 222 g/km
Toon meer

Cayenne (955) | 2002-2006

Modificatie Euro standard CO2
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kW) Euro 4 -
3.2i V6 / 250 pk (186kW) Euro 4 201 g/km
3.2i V6 / 250 pk (186kW) - 199 g/km
S 4.5 V8 / 340 pk (254kW) Euro 4 224 g/km
S 4.5 V8 / 340 pk (254kW) Euro 4 236 g/km
Turbo 4.5 V8 / 450 pk (336kW) Euro 4 235 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!