Uitlaatgasemissies normen voor Skoda Superb

Superb III (Facelift 2019) | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Superb III (Facelift 2019)  2019 1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 DG -
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 DG 68 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 DG -
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 DG 91 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 DG 85 g/km
2.0 TSI / 190 pk (142kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 86 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6 DG 113 g/km
Toon meer

Superb III Combi (Facelift 2019) | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Superb III Combi (Facelift 2019)  2019 1.5 G-TEC / 131 pk (98kW) - 60 g/km
1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 DG -
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 DG 70 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 DG -
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 DG 80 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 DG 73 g/km
2.0 TSI / 190 pk (142kW) Euro 6 DG 87 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6 DG 100 g/km
Toon meer

Superb Scout | 2019

Modificatie Euro standard CO2
Superb Scout  2019 2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 DG 91 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6 DG 100 g/km

Superb III Combi | 2015-2019

Modificatie Euro standard CO2
 Superb III Combi 2015-2019 2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 76 g/km
1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 78 g/km
1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 79 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6d - TEMP 101 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 78 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 86 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 -
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 68 g/km
1.8 TSI / 180 pk (134kW) Euro 6 86 g/km
1.8 TSI / 180 pk (134kW) Euro 6 88 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 86 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 77 g/km
2.0 TSI / 220 pk (164kW) Euro 6 92 g/km
2.0 TSI / 280 pk (209kW) Euro 6 102 g/km
Toon meer

Superb III | 2015-2019

Modificatie Euro standard CO2
 Superb III 2015-2019 2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 76 g/km
1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 76 g/km
1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP 77 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6d - TEMP 100 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 76 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 85 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 75 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 62 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 68 g/km
1.8 TSI / 180 pk (134kW) Euro 6 84 g/km
1.8 TSI / 180 pk (134kW) Euro 6 86 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 86 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TSI / 220 pk (164kW) Euro 6 99 g/km
2.0 TSI / 220 pk (164kW) Euro 6 91 g/km
2.0 TSI / 280 pk (209kW) Euro 6 99 g/km
Toon meer

Superb II Combi (Facelift 2013) | 2013-2015

Modificatie Euro standard CO2
 Superb II Combi (Facelift 2013) 2013-201 2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 J 93 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 5 J 88 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 J 74 g/km
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 J 116 g/km
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 J 102 g/km
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 J 99 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 J 86 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 J 85 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 J 74 g/km
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 J 88 g/km
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 J 76 g/km
2.0 TSI / 200 pk (149kW) Euro 5 J 112 g/km
3.6 FSI / 260 pk (194kW) Euro 5 J 135 g/km
Toon meer

Superb II (Facelift 2013) | 2013-2015

Modificatie Euro standard CO2
 Superb II (Facelift 2013) 2013-201 1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 5 J 86 g/km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Euro 5 J 73 g/km
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 J 115 g/km
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 J 101 g/km
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 J 98 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 J 85 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 J 84 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 J 74 g/km
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 J 91 g/km
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 J 86 g/km
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 J 75 g/km
2.0 TSI / 200 pk (149kW) Euro 5 J 111 g/km
3.6 FSI / 260 pk (194kW) Euro 5 J 134 g/km
Toon meer

Superb II | 2008-2013

Modificatie Euro standard CO2
 Superb II 2008-2013 1.6 TDI CR DPF / 103 pk (77kW) Euro 5 -
2.0 TDI CR DPF / 166 pk (124kW) Euro 5 -
2.0 TDI PD DPF / 140 pk (104kW) Euro 5 -
2.0 TSI / 197 pk (147kW) Euro 5 -
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 5 -
1.8 TSI / 160 hp (119kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 5 -
3.6 FSI / 260 hp (194kW) Euro 5 -
Toon meer

Superb II Combi | 2008-2013

Modificatie Euro standard CO2
 Superb II Combi 2008-2013 1.6 TDI CR DPF / 103 pk (77kW) Euro 5 -
2.0 TDI CR DPF / 166 pk (124kW) Euro 5 -
2.0 TSI / 197 pk (147kW) Euro 5 -
1.4 TSI / 123 pk (92kW) Euro 5 -
1.8 TSI / 158 pk (118kW) Euro 5 -
3.6 FSI / 260 pk (194kW) Euro 5 -
2.0 TDI CR DPF / 138 pk (103kW) Euro 5 -
Toon meer

Superb I | 2006-2008

Modificatie Euro standard CO2
 Superb I 2006-2008 2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 105 g/km
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!