Uitlaatgasemissies normen voor Smart Fortwo

Fortwo III cabrio | 2014

Modificatie Euro standard CO2
 Fortwo III cabrio  2014 17.6 kWh / 82 pk (61kW) - 0 g/km
Brabus 0.9 / 109 pk (81kW) Euro 6 65 g/km
0.9 / 90 pk (67kW) Euro 6 60 g/km
1.0 / 71 pk (53kW) Euro 6 62 g/km
17.6 kWh / 75 pk (56kW) - 0 g/km
Brabus 17.6 kWh / 82 pk (61kW) - 0 g/km
Toon meer

Fortwo III coupe | 2014

Modificatie Euro standard CO2
 Fortwo III coupe  2014 17.6 kWh / 82 pk (61kW) - 0 g/km
Brabus 0.9 / 109 pk (81kW) Euro 6 63 g/km
1.0 / 61 pk (45kW) Euro 6 65 g/km
0.9 / 90 pk (67kW) Euro 6 60 g/km
0.9 / 90 pk (67kW) Euro 6 60 g/km
1.0 / 71 pk (53kW) Euro 6 58 g/km
1.0 / 71 pk (53kW) Euro 6 58 g/km
17.6 kWh / 75 pk (56kW) - 0 g/km
Brabus 17.6 kWh / 82 pk (61kW) - 0 g/km
Toon meer

Fortwo II cabrio | 2007-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Fortwo II cabrio 2007-2014 0.8d / 45 pk (34kW) Euro 4 -
1.0i / 71 pk (53kW) Euro 4 -
1.0i / 84 pk (63kW) Euro 4 -
1.0i / 98 pk (73kW) Euro 4 -
Toon meer

Fortwo II coupe | 2007-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Fortwo II coupe 2007-2014 0.8 cdi / 45 pk (34kW) Euro 4 -
1.0i / 61 pk (45kW) Euro 4 -
1.0i / 71 pk (53kW) Euro 4 -
1.0i / 84 pk (63kW) Euro 4 -
1.0i / 98 pk (73kW) Euro 4 -
Toon meer

Fortwo Cabriolet | 2000-2007

Modificatie Euro standard CO2
 Fortwo Cabriolet 2000-2007 0.7i Brabus / 75 pk (56kW) Euro 4 -

Fortwo Coupé | 1999-2006

Modificatie Euro standard CO2
 Fortwo Coupé 1999-2006 0.7i Brabus / 75 pk (56kW) Euro 4 -
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!

Andere modellen