Uitlaatgasemissies normen voor Volvo V40

V40 Cross Country (Facelift 2016) | 2016-2018

Modificatie Euro standard CO2
 V40 Cross Country (Facelift 2016) 2016-2018 1.5 T3 / 152 pk (113kW) Euro 6d-Temp 83 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 76 g/km
1.5 T3 / 152 pk (113kW) Euro 6 81 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 65 g/km
2.0 T3 / 152 pk (113kW) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 pk (142kW) Euro 6 93 g/km
2.0 T4 / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
2.0 T5 / 245 pk (183kW) Euro 6 93 g/km
Toon meer

V40 (Facelift 2016) | 2016-2018

Modificatie Euro standard CO2
 V40 (Facelift 2016) 2016-2018 1.5 T2 / 122 pk (91kW) Euro 6d-Temp 80 g/km
1.5 T3 / 152 pk (113kW) Euro 6d-Temp 82 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0 T2 / 122 pk (91kW) Euro 6d-Temp 85 g/km
2.0 T3 / 152 pk (113kW) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.5 T2 / 122 pk (91kW) Euro 6 78 g/km
1.5 T2 / 122 pk (91kW) Euro 6 80 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6 60 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6 63 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) Euro 6 51 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 6 59 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 66 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 60 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 62 g/km
2.0 T2 / 122 pk (91kW) Euro 6 78 g/km
2.0 T3 / 152 pk (113kW) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 pk (142kW) Euro 6 79 g/km
2.0 T5 / 245 pk (183kW) Euro 6 85 g/km
Toon meer

V40 Cross Country | 2013-2016

Modificatie Euro standard CO2
 V40 Cross Country 2013-2016 1.5 T3 / 152 pk (113kW) - 81 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) - 60 g/km
2.0 T3 / 152 pk (113kW) - 80 g/km
2.0 T5 / 245 pk (183kW) - 93 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 5 85 g/km
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 5 73 g/km
1.6 D2 / 115 pk (86kW) Euro 5 67 g/km
1.6 D2 / 115 pk (86kW) Euro 5 62 g/km
1.6 T4 / 180 pk (134kW) Euro 5 89 g/km
1.6 T4 / 180 pk (134kW) Euro 5 80 g/km
2.0 T4 / 180 pk (134kW) - 116 g/km
2.0 T5 / 213 pk (159kW) Euro 5 108 g/km
2.0 T5 / 213 pk (159kW) Euro 5 117 g/km
2.0 D4 / 177 pk (132kW) Euro 5 85 g/km
2.0 D4 / 177 pk (132kW) Euro 5 73 g/km
2.5 T5 / 254 pk (189kW) Euro 5 113 g/km
2.5 T5 / 254 pk (189kW) Euro 5 121 g/km
Toon meer

V40 (2012) | 2012-2016

Modificatie Euro standard CO2
 V40 (2012) 2012-2016 1.5 T2 / 122 pk (91kW) - 80 g/km
1.5 T3 / 152 pk (113kW) - 80 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) - 51 g/km
2.0 D2 / 120 pk (89kW) - 58 g/km
2.0 T2 / 122 pk (91kW) - 79 g/km
2.0 T3 / 152 pk (113kW) - 79 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 53 g/km
2.0 D4 / 190 pk (142kW) Euro 6 62 g/km
2.0 T5 / 245 pk (183kW) Euro 6 85 g/km
2.0 T5 / 213 pk (159kW) Euro 5 108 g/km
1.6 T2 / 120 pk (89kW) Euro 5 -
2.0 T4 / 180 pk (134kW) Euro 5 108 g/km
1.6 D2 / 115 pk (86kW) Euro 5 -
1.6 T3 / 150 pk (112kW) Euro 5 -
1.6 T4 / 180 pk (134kW) Euro 5 -
2.0 D3 / 150 pk (112kW) Euro 5 -
2.0 D4 / 177 pk (132kW) Euro 5 -
2.5 T5 / 254 pk (189kW) Euro 5 115 g/km
Toon meer

V40 Combi (VW) | 1999-2004

Modificatie Euro standard CO2
 V40 Combi (VW) 1999-2004 1.9 D / 115 pk (86kW) Euro 3 -
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!