Wat is motorinhoud in Opel Insignia

Insignia Sports Tourer (B, Facelift 2020) | 2020

Modificatie Motorafmetingen
 Insignia Sports Tourer (B, Facelift 2020)  2020 1.5d / 122 pk (91kW) 1496 cc
2.0 Turbo / 200 pk (149kW) 1998 cc
2.0d / 174 pk (130kW) 1955 cc
Toon meer

Insignia Grand Sport (B, Facelift 2020) | 2020

Modificatie Motorafmetingen
 Insignia Grand Sport (B, Facelift 2020)  2020 1.5d / 122 pk (91kW) 1496 cc
2.0 Turbo / 200 pk (149kW) 1998 cc
2.0d / 174 pk (130kW) 1955 cc
Toon meer

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) 1598 cc
2.0d / 170 pk (127kW) 1956 cc
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) 1490 cc
2.0 / 170 pk (127kW) 1956 cc
2.0 BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 260 pk (194kW) 1998 cc
Toon meer

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 pk (127kW) 1956 cc
2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
GSi 2.0 BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
1.5 Turbo / 140 pk (104kW) 1490 cc
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) 1490 cc
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) 1598 cc
1.6d / 136 pk (101kW) 1598 cc
1.6d EcoTec / 110 pk (82kW) 1598 cc
2.0d / 170 pk (127kW) 1956 cc
1.5 EcoTEC Turbo / 140 pk (104kW) 1490 cc
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 260 pk (194kW) 1998 cc
GSi 2.0 BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
GSi 2.0 Turbo / 260 pk (194kW) 1998 cc
Toon meer

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
GSi 2.0d BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
1.5 Turbo / 140 pk (104kW) 1490 cc
1.5 Turbo / 165 pk (123kW) 1490 cc
1.6 Turbo / 200 pk (149kW) 1598 cc
1.6d / 136 pk (101kW) 1598 cc
1.6d EcoTec / 110 pk (82kW) 1598 cc
2.0d / 170 pk (127kW) 1956 cc
1.5 EcoTEC Turbo / 140 pk (104kW) 1490 cc
1.6 CDTI / 110 pk (82kW) 1598 cc
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) 1598 cc
1.6 CDTI EcoTEC / 110 pk (82kW) 1598 cc
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 260 pk (194kW) 1998 cc
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 pk (157kW) 1956 cc
GSi 2.0 Turbo / 260 pk (194kW) 1998 cc
Toon meer

Insignia Sports Tourer (A, Facelift 2013) | 2013-2018

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Sports Tourer (A, Facelift 2013) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 pk (89kW) 1598 cc
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) 1598 cc
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) 1956 cc
1.4 / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.4 LPG / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.6 / 170 pk (127kW) 1598 cc
1.8 / 140 pk (104kW) 1796 cc
2.0 / 250 pk (186kW) 1998 cc
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) 1956 cc
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) 2792 cc
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) 1956 cc
Toon meer

Insignia Country Tourer (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Country Tourer (A, Facelift 2013) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 pk (127kW) 1956 cc
1.4 / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.4 LPG / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.6 / 170 pk (127kW) 1598 cc
1.8 / 140 pk (104kW) 1796 cc
2.0 / 250 pk (186kW) 1998 cc
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) 1956 cc
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) 2792 cc
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) 1956 cc
Toon meer

Insignia Limousine (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Limousine (A, Facelift 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 pk (89kW) 1598 cc
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) 1598 cc
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) 1956 cc
1.4 / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.4 LPG / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.6 / 170 pk (127kW) 1598 cc
1.8 / 140 pk (104kW) 1796 cc
2.0 / 220 pk (164kW) 1998 cc
2.0 / 250 pk (186kW) 1998 cc
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) 1956 cc
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) 2792 cc
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) 1956 cc
Toon meer

Insignia Hatchback (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Hatchback (A, Facelift 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 pk (89kW) 1598 cc
1.6 CDTI / 136 pk (101kW) 1598 cc
2.0 CDTI / 170 pk (127kW) 1956 cc
1.4 / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.4 LPG / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.6 / 170 pk (127kW) 1598 cc
1.8 / 140 pk (104kW) 1796 cc
2.0 / 250 pk (186kW) 1998 cc
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 195 pk (145kW) 1956 cc
OPC 2.8 V6 / 325 pk (242kW) 2792 cc
2.0 CDTI / 120 pk (89kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 140 pk (104kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 163 pk (122kW) 1956 cc
Toon meer

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 pk (104kW) 1364 cc
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) 1998 cc
1.6 Turbo / 180 pk (134kW) 1598 cc
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) 1998 cc
2.8 V6 Turbo / 260 pk (194kW) 2792 cc
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) 2792 cc
1.6i / 115 pk (86kW) 1598 cc
1.8i / 140 pk (104kW) 1796 cc
Toon meer

Insignia Limousine (A) | 2008-2013

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Limousine (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 pk (104kW) 1364 cc
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 pk (104kW) 1364 cc
2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) 1998 cc
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) 2792 cc
1.6 Turbo / 180 pk (134kW) 1598 cc
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 130 pk (97kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 160 pk (119kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 190 pk (142kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) 1998 cc
2.8 V6 Turbo / 260 pk (194kW) 2792 cc
1.6i / 115 pk (86kW) 1598 cc
1.8i / 140 pk (104kW) 1796 cc
Toon meer

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificatie Motorafmetingen
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 pk (145kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 250 pk (186kW) 1998 cc
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 pk (242kW) 2792 cc
1.6 Turbo / 180 pk (134kW) 1598 cc
2.0 CDTI / 110 pk (82kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 131 pk (98kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 160 pk (119kW) 1956 cc
2.0 CDTI / 190 pk (142kW) 1956 cc
2.0 Turbo / 220 pk (164kW) 1998 cc
2.8 V6 Turbo / 260 pk (194kW) 2792 cc
1.6i / 115 pk (86kW) 1598 cc
1.8i / 140 pk (104kW) 1796 cc
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!