Wat is motorinhoud in Seat Ibiza

Ibiza V | 2017-2018

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI / 65 pk (48kW) 999 cc
1.0 MPI / 80 pk (60kW) 999 cc
1.6 TDI / 115 pk (86kW) 1598 cc
1.0 MPI / 65 pk (48kW) 999 cc
1.0 MPI / 75 pk (56kW) 999 cc
1.0 TGI / 90 pk (67kW) 999 cc
1.5 TSI EVO / 150 pk (112kW) 1498 cc
1.0 EcoTSI / 115 pk (86kW) 999 cc
1.0 EcoTSI / 95 pk (71kW) 999 cc
1.6 TDI / 80 pk (60kW) 1598 cc
1.6 TDI / 95 pk (71kW) 1598 cc
Toon meer

Ibiza IV SC (Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV SC (Facelift 2015) 2015-2017 1.0 / 75 pk (56kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 110 pk (82kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 95 pk (71kW) 999 cc
1.2 TSI / 90 pk (67kW) 1197 cc
1.4 Eco TSI / 150 pk (112kW) 1395 cc
1.4 TDI / 105 pk (78kW) 1422 cc
1.4 TDI / 75 pk (56kW) 1422 cc
1.4 TDI / 90 pk (67kW) 1422 cc
Cupra 1.8 TSI / 192 pk (143kW) 1798 cc
Toon meer

Ibiza IV ST (Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV ST (Facelift 2015) 2015-2017 1.0 / 75 pk (56kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 110 pk (82kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 95 pk (71kW) 999 cc
1.2 TSI / 90 pk (67kW) 1197 cc
1.4 Eco TSI / 150 pk (112kW) 1395 cc
1.4 TDI / 105 pk (78kW) 1422 cc
1.4 TDI / 75 pk (56kW) 1422 cc
1.4 TDI / 90 pk (67kW) 1422 cc
Toon meer

Ibiza IV (Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV (Facelift 2015) 2015-2017 1.0 / 75 pk (56kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 110 pk (82kW) 999 cc
1.0 Eco TSI / 95 pk (71kW) 999 cc
1.2 TSI / 90 pk (67kW) 1197 cc
1.4 Eco TSI / 150 pk (112kW) 1395 cc
1.4 TDI / 105 pk (78kW) 1422 cc
1.4 TDI / 75 pk (56kW) 1422 cc
1.4 TDI / 90 pk (67kW) 1422 cc
Toon meer

Ibiza IV (Facelift 2012) | 2012-2015

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV (Facelift 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 pk (45kW) 1198 cc
1.2 12V / 70 pk (52kW) 1198 cc
1.2 TDI / 75 pk (56kW) 1199 cc
1.2 TSI / 105 pk (78kW) 1197 cc
1.2 TSI / 85 pk (63kW) 1197 cc
1.4 / 85 pk (63kW) 1390 cc
1.4 TSI / 140 pk (104kW) 1395 cc
1.6 / 81 pk (60kW) 1598 cc
1.6 TDI / 105 pk (78kW) 1598 cc
1.6 TDI / 90 pk (67kW) 1598 cc
2.0 TDI / 143 pk (107kW) 1968 cc
FR 1.4 TSI / 150 pk (112kW) 1390 cc
Toon meer

Ibiza IV SC (Facelift 2012) | 2012-2015

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV SC (Facelift 2012) 2012-201 1.2 12V / 60 pk (45kW) 1198 cc
1.2 12V / 70 pk (52kW) 1198 cc
1.2 TDI / 75 pk (56kW) 1199 cc
1.2 TSI / 105 pk (78kW) 1197 cc
1.2 TSI / 85 pk (63kW) 1197 cc
1.4 16V / 85 pk (63kW) 1390 cc
1.4 TSI / 140 pk (104kW) 1395 cc
1.4 TSI / 180 pk (134kW) 1390 cc
1.6 / 81 pk (60kW) 1598 cc
1.6 TDI / 105 pk (78kW) 1598 cc
1.6 TDI / 90 pk (67kW) 1598 cc
2.0 TDI / 143 pk (107kW) 1968 cc
FR 1.4 TSI / 150 pk (112kW) 1390 cc
Toon meer

Ibiza IV ST (Facelift 2012) | 2012-2015

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV ST (Facelift 2012) 2012-201 1.2 / 60 pk (45kW) 1198 cc
1.2 / 70 pk (52kW) 1198 cc
1.2 TDI / 75 pk (56kW) 1199 cc
1.2 TSI / 105 pk (78kW) 1197 cc
1.2 TSI / 85 pk (63kW) 1197 cc
1.4 TSI / 140 pk (104kW) 1395 cc
1.6 TDI / 105 pk (78kW) 1598 cc
1.6 TDI / 90 pk (67kW) 1598 cc
FR 1.4 TSI / 150 pk (112kW) 1390 cc
Toon meer

Ibiza IV ST | 2010-2011

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI / 105 pk (78kW) 1598 cc

Ibiza IV SC | 2008-2012

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI / 105 pk (78kW) 1197 cc
1.2 TDI / 75 pk (56kW) 1199 cc
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 1968 cc
Cupra 1.4 TSI / 180 pk (134kW) 1390 cc
FR 1.4 TSI / 150 pk (112kW) 1390 cc
1.4 / 85 hp (63kW) 1390 cc
1.4 TDI / 80 hp (60kW) 1422 cc
1.6 / 105 pk (78kW) 1598 cc
1.9 TDI / 105 hp (78kW) 1896 cc
Toon meer

Ibiza IV | 2008-2012

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI / 105 pk (78kW) 1197 cc
1.2 / 60 pk (45kW) 1198 cc
1.6 TDI / 105 pk (78kW) 1199 cc
FR 1.4 TSI / 150 pk (112kW) 1390 cc
1.2 / 70 pk (52kW) 1198 cc
1.4 / 85 pk (63kW) 1390 cc
1.6 MPI / 105 pk (78kW) 1598 cc
1.9 TDI / 105 pk (78kW) 1896 cc
Toon meer

Ibiza III (Facelift 2006) | 2006-2008

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza III (Facelift 2006) 2006-2008 1.2 / 60 pk (45kW) 1198 cc
1.4 / 100 pk (75kW) 1390 cc
1.2 / 70 pk (52kW) 1198 cc
1.4 / 86 pk (64kW) 1390 cc
1.4 TDi / 70 pk (52kW) 1422 cc
1.6 / 105 pk (78kW) 1598 cc
1.9 TDi / 101 pk (75kW) 1896 cc
FR 1.8 / 150 pk (112kW) 1781 cc
FR 1.9 TDi / 130 pk (97kW) 1896 cc
1.2 / 54 pk (40kW) 1198 cc
1.4 TDi / 80 pk (60kW) 1422 cc
Toon meer

Ibiza III | 2001-2006

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza III 2001-2006 Cupra 1.8 i 20V / 180 pk (134kW) 1781 cc
Cupra 1.9 TDI / 160 pk (119kW) 1896 cc
FR 1.8 i 20V / 150 pk (112kW) 1781 cc
1.4 TDi / 75 pk (56kW) 1422 cc
2.0i Sport / 115 pk (86kW) 1984 cc
1.2 / 54 pk (40kW) 1198 cc
1.2 12V / 64 pk (48kW) 1198 cc
1.4 16V / 100 pk (75kW) 1390 cc
1.4 16V / 75 pk (56kW) 1390 cc
1.9 SDi / 68 pk (51kW) 1896 cc
1.9 TDi / 101 pk (75kW) 1896 cc
FR 1.9 TDi / 130 pk (97kW) 1896 cc
Toon meer

Ibiza II (Facelift 1999) | 1999-2002

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza II (Facelift 1999) 1999-2002 1.4 16V / 75 pk (56kW) 1390 cc
1.9 TDI / 90 pk (67kW) 1896 cc
1.0 i / 50 pk (37kW) 999 cc
1.4 / 60 pk (45kW) 1390 cc
1.6 / 101 pk (75kW) 1595 cc
1.6 / 75 pk (56kW) 1598 cc
1.8 T 20V / 156 pk (116kW) 1781 cc
1.9 SDI / 68 pk (51kW) 1896 cc
1.9 TDI / 110 pk (82kW) 1896 cc
Toon meer

Ibiza II | 1993-1999

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza II 1993-1999 1.9 TDI / 110 pk (82kW) 1896 cc
1.0 i / 50 pk (37kW) 999 cc
1.4 i 16V / 101 pk (75kW) 1391 cc
1.6 i / 101 pk (75kW) 1595 cc
1.9 SDI / 64 pk (48kW) 1896 cc
1.9 TDI / 90 pk (67kW) 1896 cc
2.0 i 16V / 150 pk (112kW) 1984 cc
1.9 D / 68 pk (51kW) 1896 cc
1.4 i / 60 pk (45kW) 1391 cc
1.6 i / 75 pk (56kW) 1598 cc
1.8 i / 90 pk (67kW) 1781 cc
2.0 i / 115 pk (86kW) 1984 cc
1.0 / 45 pk (34kW) 1043 cc
1.8 i 16V / 129 pk (96kW) 1781 cc
1.9 D / 64 pk (48kW) 1896 cc
1.9 TD / 75 pk (56kW) 1896 cc
Toon meer

Ibiza I | 1984-1993

Modificatie Motorafmetingen
 Ibiza I 1984-1993 1.7 i / 100 pk (75kW) 1675 cc
1.2 i / 71 pk (53kW) 1193 cc
0.9 / 44 pk (33kW) 903 cc
1.5 i / 100 pk (75kW) 1461 cc
1.5 i / 89 pk (66kW) 1461 cc
1.5 / 90 pk (67kW) 1461 cc
1.2 / 60 pk (45kW) 1193 cc
1.5 / 85 pk (63kW) 1461 cc
1.7 D / 54 pk (40kW) 1714 cc
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!