Welke tandriem in Nissan Interstar.

Motorcode Bouwjaar Aantal tanden Breedte Minimale stevigheid van koppelingen Profiel
1.9 (F9Q.7.72) 2002-2006 132 26
1.9 (F9Q774) 2002-2006 132 26
2.2 (G9T722) 2002-2004 89 25
2.2 (G9T.7.22) 2002-2004 89 25
2.5 (G9U632) 2006-2011 89 25
2.5 (G9U720) 2002-2006 89 25
2.5 (G9U650) 2006-2011 89 25
2.5 (G9U.7.50) 2004-2011 89 25
2.5 (G9U.6.30) 2006-2011 89 25
2.5 (G9U.7.20) 2006-2011 89 25
2.5 (G9U.7.20(115)) 2002-2006 89 25
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!