Brandstofverbruik in Buick Regal


  Regal VI TourX 2018-tot heden

Regal VI TourX | 2018-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 AWD Automaat Benzine 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km -
  Regal VI GS 2018-tot heden

Regal VI GS | 2018-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
3.6 V6 AWD Automaat Benzine 15.7 l/100 km 10.7 l/100 km 13.1 l/100 km
  Regal V Limousine (Facelift 2014) 2014-2017

Regal V Limousine (Facelift 2014) | 2014-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 Benzine 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Hybride Start & stop Automaat benzine / elektriciteit 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 Automaat Benzine 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 4x4 Automaat Benzine 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Automaat Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
Toon meer
  Regal V Limousine 2009-2013

Regal V Limousine | 2009-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.4 Automaat Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 Automaat / 273 pk (204kW) Benzine 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 Automaat / 223 pk (166kW) Benzine 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 / 223 pk (166kW) Benzine 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Hybride Start & stop Automaat benzine / elektriciteit 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 LPG Benzine / сжиженный газ 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 / 273 pk (204kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
Toon meer
 Regal China 1998-2008

Regal China | 1998-2008

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.2 Automaat Benzine - - 6.7 l/100 km
2.5i V6 Automaat Benzine 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km -
3.0i V6 Automaat Benzine 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km -
Toon meer
  Regal IV Limousine 1997-2004

Regal IV Limousine | 1997-2004

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
3.8 V6 Automaat / 197 pk (147kW) Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 203 pk (151kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 243 pk (181kW) Benzine 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
Toon meer
  Regal III Limousine 1988-1996

Regal III Limousine | 1988-1996

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
3.8 V6 Automaat / 208 pk (155kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.1 V6 Automaat / 137 pk (102kW) Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automaat / 142 pk (106kW) Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automaat / 162 pk (121kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 173 pk (129kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Toon meer
  Regal III Coupé 1988-1996

Regal III Coupé | 1988-1996

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.8 V6 Automaat / 132 pk (98kW) Benzine 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 208 pk (155kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.1 V6 Automaat / 142 pk (106kW) Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automaat / 137 pk (102kW) Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.8 V6 Automaat / 127 pk (95kW) Benzine 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automaat / 162 pk (121kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 173 pk (129kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Toon meer
 Regal II Stationwagen 1978-1987

Regal II Stationwagen | 1978-1987

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
3.8 V6 Automaat Benzine 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
4.1 V6 Automaat Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
5.7d V8 Automaat Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
Toon meer
 Regal II Coupé (Facelift 1981) 1981-1987

Regal II Coupé (Facelift 1981) | 1981-1987

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
3.8 V6 Automaat / 112 pk (84kW) Benzine 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
4.3 V8 Automaat Benzine 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
4.3-deurs V6 Automaat Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 280 pk (209kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 238 pk (177kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 182 pk (136kW) Benzine 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 248 pk (185kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
5.7d V8 Automaat Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 203 pk (151kW) Benzine 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 172 pk (128kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
5.0 V8 Automaat / 142 pk (106kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 177 pk (132kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Toon meer
  Regal II Limousine 1978-1987

Regal II Limousine | 1978-1987

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
4.1 V6 Automaat Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat Benzine 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
5.7d V8 Automaat Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
4.3-deurs V6 Automaat Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
Toon meer
  Regal II Coupé 1978-1987

Regal II Coupé | 1978-1987

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
4.3 V8 Automaat Benzine 13.8 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 112 pk (84kW) Benzine 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
4.9 V8 Automaat / 142 pk (106kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
5.0 V8 Automaat / 157 pk (117kW) Benzine 14.7 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
5.0 V8 Automaat / 137 pk (102kW) Benzine 16.8 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 167 pk (125kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 172 pk (128kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
3.2 V6 / 107 pk (80kW) Benzine 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.2 V6 Automaat / 97 pk (72kW) Benzine 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 106 pk (79kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
5.0 V8 Automaat / 147 pk (110kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.2 V6 / 91 pk (68kW) Benzine 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 10.2 l/100 km
5.0 V8 Automaat / 162 pk (121kW) Benzine 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 152 pk (113kW) Benzine 13.1 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 / 106 pk (79kW) Benzine 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 13.1 l/100 km
3.2 V6 Automaat / 107 pk (80kW) Benzine 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 / 117 pk (87kW) Benzine 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automaat / 117 pk (87kW) Benzine 13.1 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
4.9 V8 Automaat / 152 pk (113kW) Benzine 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!