Brandstofverbruik in Chevrolet Sonic


  Sonic I Limousine (Facelift 2016) 2016-2018

Sonic I Limousine (Facelift 2016) | 2016-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg
1.4 Ecotec Benzine 8.4 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 Ecotec Automaat Benzine 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 Benzine 9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 Automaat Benzine 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Toon meer
  Sonic I Hatchback (Facelift 2016) 2016-2018

Sonic I Hatchback (Facelift 2016) | 2016-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg
1.8 Benzine 9.4 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 Ecotec Automaat Benzine 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 Ecotec Benzine 8.4 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 Automaat Benzine 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!