Brandstofverbruik in Hyundai i10


  i10 III 2019-tot heden

i10 III | 2019-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 MPi Benzine - - 5.3 l/100 km
1.0 MPi Automaat Benzine - - 5.3 l/100 km
1.0 MPi Benzine - - 5.1 l/100 km
1.2 MPi Automaat Benzine - - 5.6 l/100 km
1.0 MPi Standard Benzine - - 5 l/100 km
1.0 MPi Eco Pack Benzine - - 4.9 l/100 km
Toon meer
  i10 II (Facelift 2016) 2016-2018

i10 II (Facelift 2016) | 2016-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.0 Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
blue 1.0 Benzine 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 Automaat Benzine 6.4 l/100 km 5.3 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Benzine 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Automaat Benzine 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
1.0 LPG Benzine / сжиженный газ 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
Toon meer
  i10 II 2013-2016

i10 II | 2013-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.25 16V Benzine 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 16V Benzine 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 16V Automaat Benzine 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.0 16V LPG Benzine / сжиженный газ 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.25 16V Automaat Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
Toon meer
  i10 I (Facelift 2011) 2011-2013

i10 I (Facelift 2011) | 2011-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.1 Benzine 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 Benzine 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.1 Automaat Benzine 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.2 Automaat Benzine 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Benzine 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Toon meer
  i10 I 2008-2010

i10 I | 2008-2010

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.1 Automaat Benzine 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.1 Benzine 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.1 CRDi Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 Automaat Benzine 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!