Brandstofverbruik in Mazda 3


  3 IV Limousine 2019-tot heden

3 IV Limousine | 2019-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 SkyActiv-G Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Automaat Benzine 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Automaat Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Automaat CDA Benzine 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD Automaat CDA Benzine 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G Automaat Benzine 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
Toon meer
  3 IV Hatchback 2019-tot heden

3 IV Hatchback | 2019-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 SkyActiv-G Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Automaat Benzine 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Automaat Benzine 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.5 SkyActiv-G CDA Benzine 9.4 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G Automaat CDA Benzine 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD Automaat CDA Benzine 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
Toon meer
  3 III Limousine (BM, Facelift 2017) 2017-2018

3 III Limousine (BM, Facelift 2017) | 2017-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 SkyActiv-G Automaat / 155 pk (116kW) Benzine 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 pk (116kW) Benzine 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Benzine 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Automaat Benzine 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Automaat / 120 pk (89kW) Benzine 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 pk (89kW) Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Toon meer
  3 III Hatchback (BM, Facelift 2017) 2017-2018

3 III Hatchback (BM, Facelift 2017) | 2017-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.5 SkyActiv-G Automaat Benzine 9 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Benzine 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Automaat / 155 pk (116kW) Benzine 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 pk (116kW) Benzine 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Automaat / 120 pk (89kW) Benzine 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 pk (89kW) Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 165 pk (123kW) Benzine 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Automaat Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Automaat Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Toon meer
  3 III Limousine (BM) 2014-2016

3 III Limousine (BM) | 2014-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D Automaat Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Benzine 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Automaat Benzine 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP Benzine 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Automaat Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Toon meer
  3 III Hatchback (BM) 2013-2016

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D Automaat Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Automaat Benzine 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP Benzine 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Automaat Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Toon meer
  3 TAKUMI 2011-2013

3 TAKUMI | 2011-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 i Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Toon meer
  3 II Limousine (BL, Facelift 2011) 2011-2013

3 II Limousine (BL, Facelift 2011) | 2011-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6i Automaat Benzine 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI Benzine 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Automaat Benzine 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Toon meer
  3 II Hatchback (BL, Facelift 2011) 2011-2013

3 II Hatchback (BL, Facelift 2011) | 2011-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
MPS 2.3i Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6i Automaat Benzine 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 CD Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6i Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI Benzine 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Automaat Benzine 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Toon meer
  3 II Limousine (BL) 2009-2011

3 II Limousine (BL) | 2009-2011

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 CD Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD / 150 pk (112kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0i Automaat Benzine 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 DISI Benzine 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.2 CD / 185 pk (138kW) Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Toon meer
  3 II Hatchback (BL) 2009-2011

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 CD / 115 pk (86kW) Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i Automaat Benzine 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 DISI Benzine 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD / 109 pk (81kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
MPS 2.3i Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
Toon meer
  3 I Limousine (BK, Facelift 2006) 2006-2009

3 I Limousine (BK, Facelift 2006) | 2006-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6i Automaat Benzine 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Benzine 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0i Benzine 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 CD Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Toon meer
  3 I Limousine (BK) 2003-2009

3 I Limousine (BK) | 2003-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 CD Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i Automaat Benzine 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0i Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6i Benzine 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Toon meer
  3 I Hatchback (BK, Facelift 2006) 2006-2009

3 I Hatchback (BK, Facelift 2006) | 2006-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.4i Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6i Automaat Benzine 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Benzine 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Benzine 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
MPS 2.3i Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 CD / 109 pk (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 CD / 90 pk (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Toon meer
  3 I Hatchback (BK) 2003-2006

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 CD Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i Automaat Benzine 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
1.4i Benzine 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Benzine 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!