Brandstofverbruik in Mercedes-Benz E-class


  E-class Coupé (C238) 2016-2019

E-class Coupé (C238) | 2016-2019

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzine 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzine 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzine 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzine 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzine 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzine 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzine 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Toon meer
  E-class Cabriolet (A238) 2017-2019

E-class Cabriolet (A238) | 2017-2019

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzine 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzine 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzine 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzine 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC Benzine 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC Benzine 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzine 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzine 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Toon meer
  E-class Stationwagen (S213) 2016-2018

E-class Stationwagen (S213) | 2016-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 300de G-TRONIC Plug-InHybride diesel / elektriciteit - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzine 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzine 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzine 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzine 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzine 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzine 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzine 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Toon meer
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
Toon meer
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzine 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-InHybride diesel / elektriciteit - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzine 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzine 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzine 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Benzine 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 300 d G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzine 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 Benzine 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzine 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic Benzine 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-InHybride benzine / elektriciteit - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-InHybride benzine / elektriciteit - - 2.1 l/100 km
Toon meer
  E-class Coupé (C207, Facelift 2013) 2013-2017

E-class Coupé (C207, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 220 CDI Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzine 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzine 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 Benzine 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Benzine 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzine 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzine 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Toon meer
  E-class Cabriolet (A207, Facelift 2013) 2013-2017

E-class Cabriolet (A207, Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 220 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzine 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzine 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS Benzine 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzine 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzine 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzine 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Toon meer
  E-class Stationwagen (S212, Facelift 2013) 2013-2016

E-class Stationwagen (S212, Facelift 2013) | 2013-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 200 / 136 pk (101kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzine 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzine 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzine 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 pk (137kW) Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC Hybride G-TRONIC Diesel 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzine 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzine 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzine 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 pk (436kW) Benzine 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 pk (416kW) Benzine 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 pk (101kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 pk (137kW) Benzine 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Toon meer
  E-class (W212, Facelift 2013) 2013-2016

E-class (W212, Facelift 2013) | 2013-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTECHybride G-TRONIC Diesel 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzine 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzine 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 Benzine 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 pk (436kW) Benzine 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzine 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 pk (416kW) Benzine 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzine 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzine 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzine 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzine 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzine 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzine 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzine 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Toon meer
  E-class Stationwagen (S212) 2009-2013

E-class Stationwagen (S212) | 2009-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automaat Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 Benzine 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC Benzine 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Toon meer
  E-class Coupé (C207) 2009-2013

E-class Coupé (C207) | 2009-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automaat Benzine 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI Automaat DPF Diesel - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI Automaat Benzine - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzine 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzine 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 Benzine 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Toon meer
  E-class Cabriolet (A207) 2010-2013

E-class Cabriolet (A207) | 2010-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automaat Benzine 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Toon meer
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automaat Benzine - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automaat Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Automaat Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI Benzine - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI Automaat Benzine - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automaat DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI Automaat DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI Automaat Benzine - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic Benzine - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic Benzine 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF Diesel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzine 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic Benzine - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzine 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift Benzine 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzine - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzine 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzine - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Benzine - - 9 l/100 km
Toon meer
  E-class Stationwagen (S211, Facelift 2006) 2005-2009

E-class Stationwagen (S211, Facelift 2006) | 2005-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 200 Kompressor Automaat Benzine 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor Benzine 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI Diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automaat Diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 Benzine 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC Benzine 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC Automaat Diesel 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 280 V6 4MATIC Automaat Benzine 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 V8 G-TRONIC Benzine 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
E 500 V8 4MATIC Automaat Benzine 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
AMG E 63 V8 G-TRONIC Benzine 23.5 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
E 280 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 4MATIC Automaat Diesel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 350 V6 G-TRONIC Benzine 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 V6 4MATIC Automaat Benzine 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 280 CDI V6 Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Toon meer
  E-class Stationwagen (S211) 2003-2009

E-class Stationwagen (S211) | 2003-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
E 230 7G-Tronic Benzine 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 230 Benzine 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 CDI Diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CDI Automaat Diesel 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
E 550 4 matic Benzine 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 550 Benzine 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 280 CDI Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km -
E 280 CDI 7G-Tronic Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
E 500 4Matic Benzine 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 350 Benzine 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km -
E 350 CGI 7G-Tronic Benzine 13.8 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 350 4Matic Benzine 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
E 270 CDI Automaat Diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Kompressor Automaat Benzine 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 220 CDI Automaat Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 240 Automaat Benzine 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
