Brandstofverbruik in Peugeot 508


  508L II 2019-tot heden

508L II | 2019-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
350 THP PureTech Automaat Benzine - - 6.4 l/100 km
400 THP PureTech Automaat Benzine - - 6.2 l/100 km
360 THP PureTech Automaat Benzine - - 6 l/100 km
Toon meer
  508 II 2018-tot heden

508 II | 2018-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
GT 1.6 PureTech Plug-in hybride Automaat benzine / elektriciteit - - 2.2 l/100 km
1.6 PureTech Automaat Benzine 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
GT 1.6 PureTech Automaat Benzine 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 BlueHDi Automaat Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Automaat / 180 pk (134kW) Diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Automaat / 160 pk (119kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Toon meer
  508 II SW 2018-tot heden

508 II SW | 2018-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 PureTech Plug-in hybride Start & stop Automaat benzine / elektriciteit - - 2.2 l/100 km
GT 1.6 PureTech Start & stop Automaat Benzine 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & stop Automaat / 180 pk (134kW) Diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & stop Automaat / 160 pk (119kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & stop Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 PureTech Start & stop Automaat Benzine 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & stop Automaat Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
Toon meer
  508 SW (Facelift 2014) 2014-2018

508 SW (Facelift 2014) | 2014-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 BlueHDI Automaat Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 BlueHDI Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 VTi Automaat Benzine 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 pk (104kW) Diesel 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 THP Benzine 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 pk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 HDi FAP Automaat Diesel 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Automaat Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Automaat Benzine 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Automaat Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP Automaat Diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Toon meer
  508 RXH (Facelift 2014) 2014-2018

508 RXH (Facelift 2014) | 2014-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 HDi Hybride Automaat diesel / elektriciteit 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Automaat Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Toon meer
  508 (Facelift 2014) 2014-2018

508 (Facelift 2014) | 2014-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 BlueHDI Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Automaat Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Benzine 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 VTi Automaat Benzine 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 THP Automaat Benzine 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 pk (104kW) Diesel 6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 pk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Automaat Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi Hybride 4x4 Automaat diesel / elektriciteit 3.9 l/100 km 3 l/100 km 3.3 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Automaat Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 HDi FAP Automaat Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 HDi FAP Automaat Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Toon meer
  508 2010-2014

508 | 2010-2014

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 HDi Hybride diesel / elektriciteit 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 VTi Benzine 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Benzine 9.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 THP Automaat Benzine 10.2 l/100 km 5.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 HDI FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 pk (104kW) Diesel 6.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 pk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 HDI FAP Automaat Diesel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.2 HDI FAP Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
Toon meer
  508 SW 2010-2014

508 SW | 2010-2014

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 VTi Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Automaat Benzine 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 THP Benzine 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDI FAP Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 pk (104kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 HDI FAP Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 pk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI FAP Automaat Diesel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
Toon meer
  508 RXH 2011-2014

508 RXH | 2011-2014

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 HDI Diesel 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.1 l/100 km
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!