Brandstofverbruik in Seat Altea


  Altea XL (Facelift 2009) 2009-2015

Altea XL (Facelift 2009) | 2009-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 TSI Benzine 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 pk (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ethanol Benzine / Ethanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 LPG Benzine / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzine 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start & stop Benzine 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start & stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Toon meer
  Altea Freetrack (Facelift 2009) 2009-2015

Altea Freetrack (Facelift 2009) | 2009-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 TDI 4Drive / 140 pk (104kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI Start & stop Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzine 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI 4Drive / 170 pk (127kW) Diesel 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Toon meer
  Altea (Facelift 2009) 2009-2015

Altea (Facelift 2009) | 2009-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 TSI Benzine 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 pk (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 LPG Benzine / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Ethanol Benzine / Ethanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzine 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 TDI / 105 pk (78kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start & stop Benzine 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start & stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Toon meer
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 MPI Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TSI Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 FSI Benzine 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI Benzine 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 MPI Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automaat DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Toon meer
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 TDI DPF 4WD Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI DPF Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI Automaat Benzine 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4WD Benzine 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 2WD Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
Toon meer
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 TDI DSG SPORT UP Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TSI Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 MPI Benzine 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 MPI Benzine 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 FSI Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 FSI Tiptronic Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TDI DPF Diesel 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
FR 2.0 TFSI Benzine 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TFSI Automaat Benzine 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 TSI Automaat DSG Benzine 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI Benzine 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automaat DSG Ecomotive Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI SPORT UP Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!