Brandstofverbruik in Suzuki Liana


  Liana Stationwagen I (Facelift 2004) 2004-2007

Liana Stationwagen I (Facelift 2004) | 2004-2007

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6i MT 2WD Benzine 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Automaat 2WD Benzine 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Automaat 4WD Benzine 10.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
1.6i MT 4WD Benzine 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
Toon meer
  Liana Limousine I (Facelift 2004) 2004-2007

Liana Limousine I (Facelift 2004) | 2004-2007

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6i MT 2WD Benzine 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Automaat 2WD Benzine 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Automaat 4WD Benzine 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6i MT 4WD Benzine 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
Toon meer
  Liana Stationwagen I 2001-2004

Liana Stationwagen I | 2001-2004

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 i 16V 4WD Sport Benzine 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km -
1.6 i 16V 2WD Automaat Benzine 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.3 i 16V 2WD Automaat Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V 4WD Benzine 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.3 i 16V 2WD Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V 2WD Benzine 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Toon meer
  Liana Limousine I 2001-2004

Liana Limousine I | 2001-2004

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.3 i 16V GL Benzine 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
1.6 i 16V GLX 4WD Benzine 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
1.6 i 16V GL Benzine 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km -
1.4 Benzine 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!