Brandstofverbruik in Suzuki Swift


  Swift IV 2017-tot heden

Swift IV | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
Sport 1.4 Benzine - - 6.2 l/100 km
Sport 1.4 Automaat Benzine - - 6.2 l/100 km
1.0 Benzine 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 Benzine 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 AWD Benzine 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 SHVS Benzine 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 Automaat Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 DUALJET ALLGRIP Benzine 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 BOOSTERJET Benzine 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 BOOSTERJET Automaat Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.0 BOOSTERJET SHVC Benzine 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 DUALJET Benzine 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
Toon meer
  Swift III (Facelift 2013) 2013-2017

Swift III (Facelift 2013) | 2013-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
Sport 1.6 CVT Benzine - - 6.2 l/100 km
Sport 1.6 Benzine - - 6.5 l/100 km
1.2 3-deurs Benzine 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5-deurs Benzine 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 4x4 5-deurs Benzine 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 ECO 5-deurs Benzine 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 3-deurs Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 Automaat 5-deurs Benzine 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 5-deurs Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
Toon meer
  Swift III 2010-2013

Swift III | 2010-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 5MT 3-deurs Benzine 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5MT 5-deurs Benzine 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.3 DDiS 5-deurs Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 4AT 5-deurs Benzine 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Toon meer
  Swift II 2004-2010

Swift II | 2004-2010

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 i 16V Sport Benzine 9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.4 l/100 km
1.5 i 16V Automaat Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.3i 4WD Automaat Benzine 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km -
1.3 i 16V Automaat Benzine 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 DDiS Automaat Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 DDiS Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 i 16V Benzine 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.3i 4WD Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.5 i 16V Benzine 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!