![]() |
![]() |
Motor en transmissie | ||
Grotere motorvermogen | 133 pk vs 115 pk |
14% meer of 18 pk Hoe hoger het motorvermogen is hoe hoger de maximumsnelheid is. Let op: hoe meer paardekrachten, hoe hoger de belasting over het vervoer over de weg! |
Prestatie | ||
Snellere versnelling van 0 tot 100 km/u | 10.2 sec vs 12.4 sec | 2.2 s. |
Grotere maximale snelheid | 206 km p/u vs 174 km p/u | 32 km p/u |
Uitstoot | ||
Kleiner geluidsniveau | 72.4 dB vs 73 dB | 1% of 0.6 dB |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere tankinhoud | 65 l. vs 55 l. | 15% of 10 l. |
Grotere maximale gewicht voor boegsering met remmen | 1500 kg vs 1200 kg | 20% of 300 kg |
Andere eigenschappen | ||
Minder gewicht | 1325 kg vs 1537 kg | 116% of 1537 kg. Van de massa van het voertuig zijn de brandstofverbruik, de versnellingsdynamica, de remweg enz. afhankelijk. |
Motor en transmissie | ||
Grotere draaimoment | 260 Nm vs 185 Nm |
29% meer of 75 Nm. Hoe groter het draaiende moment is, hoe sneller de aanloop is. |
Brandstofverbruik | ||
Minder brandstofverbruik (gemengde regime) | 4.85 l/100 km vs 7.69 l/100 km | 59% of 2.84 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (snelweg) | 4.01 l/100 km vs 5.93 l/100 km | 48% of 1.92 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (stad) | 5.27 l/100 km vs 10.88 l/100 km | 106% of 5.61 l/100 km |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO2 | 139 g/km vs 215 g/km | 55% of 76 g/km |
Hogere Europese uitlaatgassen standaard | EURO 5 vs EURO 3 | 2 generatie |
Minder uitstoot HC+Nox | 0.172 g/km vs 0.26 g/km | 51% of 0.088 g/km |
Minder uitstoot CO | 0.115 g/km vs 1.01 g/km | 778% of 0.895 g/km |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere maximale kofferbak inhoud | 1436 l. vs 411 l. | 71% of 1025 l. |
Groter maximaal toegestaand gewicht | 1940 kg vs 1830 kg | 6% of 110 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering zonder remmen | 750 kg vs 700 kg | 7% of 50 kg |
Garantie | ||
Grotere corossie garantie | 10 jaren vs 6 jaren | 40% of 4 |
Grotere geverfde oppervlakte garantie | 5 jaren vs 3 | 40% of 2 |
Grotere standaard garantie - kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% of 1500000 km |
Grotere standaard garantie (jaren) | 5 vs 3 | 40% of 2 |
Motor en transmissie | ||
Motortoerental (RPM) | 5400 rpm en 4000 rpm |
26% of 1400 rpm meer. |
Motor capaciteit | 1998 cm3 vs 1685 cm3 | 16% of 313 cm3 meer |
Brandstoftoevoer | Distributeur brandstofinjectie vs COMMON RAIL | |
Aantal versnellingen | 5 vs 6 | 1 minder |
Afmetingen | ||
Lengte | 4671 mm vs 4410 mm | 6% of 261 mm meer |
Breedte | 1799 mm vs 1820 mm | 1% of 21 mm minder |
Hoogte | 1437 mm vs 1660 mm | 13% of 223 mm minder |
Wielen en autobanden | ||
Wielbasis | 2670 mm vs 2640 mm | 1% of 30 mm meer |
Voor autobanden maat | 205/60 R15H vs 225/60 R17 | |
Achter autobanden maat | 205/60 R15H vs 225/60 R17 | |
Reservewiel | 205/60 R15H vs 225/60 R17 | |
Wiel type | 6JX15" ijzeren vs 17" lichtmetalen velgen |