![]() |
![]() |
Prestatie | ||
Snellere versnelling van 0 tot 100 km/u | 10.2 sec vs 14.5 sec | 4.3 s. |
Grotere maximale snelheid | 206 km p/u vs 159 km p/u | 47 km p/u |
Brandstofverbruik | ||
Minder brandstofverbruik (gemengde regime) | 7.69 l/100 km vs 8.68 l/100 km | 13% of 0.99 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (snelweg) | 5.93 l/100 km vs 7.26 l/100 km | 22% of 1.33 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (stad) | 10.88 l/100 km vs 11.13 l/100 km | 2% of 0.25 l/100 km |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO2 | 215 g/km vs 274 g/km | 27% of 59 g/km |
Minder uitstoot HC+Nox | 0.26 g/km vs 0.72 g/km | 177% of 0.46 g/km |
Kleiner geluidsniveau | 72.4 dB vs 73 dB | 1% of 0.6 dB |
Andere eigenschappen | ||
Minder gewicht | 1325 kg vs 1964 kg | 148% of 1964 kg. Van de massa van het voertuig zijn de brandstofverbruik, de versnellingsdynamica, de remweg enz. afhankelijk. |
Motor en transmissie | ||
Grotere motorvermogen | 159 pk vs 133 pk |
16% meer of 26 pk Hoe hoger het motorvermogen is hoe hoger de maximumsnelheid is. Let op: hoe meer paardekrachten, hoe hoger de belasting over het vervoer over de weg! |
Grotere draaimoment | 333 Nm vs 185 Nm |
44% meer of 148 Nm. Hoe groter het draaiende moment is, hoe sneller de aanloop is. |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO | 0.13 g/km vs 1.01 g/km | 677% of 0.88 g/km |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere tankinhoud | 85 l. vs 65 l. | 24% of 20 l. |
Groter maximaal toegestaand gewicht | 2600 kg vs 1830 kg | 30% of 770 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering zonder remmen | 750 kg vs 700 kg | 7% of 50 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering met remmen | 3300 kg vs 1500 kg | 55% of 1800 kg |
Motor en transmissie | ||
Motortoerental (RPM) | 5400 rpm en 3900 rpm |
28% of 1500 rpm meer. |
Motor capaciteit | 1998 cm3 vs 2999 cm3 | 33% of 1001 cm3 minder |
Brandstoftoevoer | Distributeur brandstofinjectie vs Direct brandstofinjectie en turbolader | |
Turbolader | Er is vs Er is | |
Aantal versnellingen | 5 vs 4 | 1 meer |
Afmetingen | ||
Lengte | 4671 mm vs 4330 mm | 7% of 341 mm meer |
Breedte | 1799 mm vs 1835 mm | 2% of 36 mm minder |
Hoogte | 1437 mm vs 1835 mm | 22% of 398 mm minder |
Wielen en autobanden | ||
Wielbasis | 2670 mm vs 2330 mm | 13% of 340 mm meer |
Voor autobanden maat | 205/60 R15H vs 245/70 R16 | |
Achter autobanden maat | 205/60 R15H vs 245/70 R16 | |
Reservewiel | 205/60 R15H vs 245/70 R16 | |
Wiel type | 6JX15" ijzeren vs 7JJx16 lichtmetalen velgen |