![]() |
![]() |
Prestatie | ||
Snellere versnelling van 0 tot 100 km/u | 10.2 sec vs 12.6 sec | 2.4 s. |
Grotere maximale snelheid | 206 km p/u vs 187 km p/u | 19 km p/u |
Uitstoot | ||
Kleiner geluidsniveau | 72.4 dB vs 73.7 dB | 2% of 1.3 dB |
Veiligheid | ||
Beter bij voor en zij klappen | 9 vs 4 | 5 |
Betere voetgangersveiligheid | 9 vs 1 | 8 |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere tankinhoud | 65 l. vs 55 l. | 15% of 10 l. |
Grotere maximale gewicht voor boegsering met remmen | 1500 kg vs 1100 kg | 27% of 400 kg |
Andere eigenschappen | ||
Minder gewicht | 1325 kg vs 1652 kg | 125% of 1652 kg. Van de massa van het voertuig zijn de brandstofverbruik, de versnellingsdynamica, de remweg enz. afhankelijk. |
Motor en transmissie | ||
Grotere motorvermogen | 138 pk vs 133 pk |
4% meer of 5 pk Hoe hoger het motorvermogen is hoe hoger de maximumsnelheid is. Let op: hoe meer paardekrachten, hoe hoger de belasting over het vervoer over de weg! |
Grotere draaimoment | 305 Nm vs 185 Nm |
39% meer of 120 Nm. Hoe groter het draaiende moment is, hoe sneller de aanloop is. |
Brandstofverbruik | ||
Minder brandstofverbruik (gemengde regime) | 5.93 l/100 km vs 7.69 l/100 km | 30% of 1.76 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (snelweg) | 4.76 l/100 km vs 5.93 l/100 km | 25% of 1.17 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (stad) | 8.03 l/100 km vs 10.88 l/100 km | 35% of 2.85 l/100 km |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO2 | 189 g/km vs 215 g/km | 14% of 26 g/km |
Hogere Europese uitlaatgassen standaard | EURO 4 vs EURO 3 | 1 generatie |
Minder uitstoot HC+Nox | 0.23 g/km vs 0.26 g/km | 13% of 0.03 g/km |
Minder uitstoot CO | 0.4 g/km vs 1.01 g/km | 153% of 0.61 g/km |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere maximale kofferbak inhoud | 2106 l. vs 411 l. | 80% of 1695 l. |
Groter maximaal toegestaand gewicht | 2175 kg vs 1830 kg | 16% of 345 kg |
Garantie | ||
Grotere standaard garantie - kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% of 1500000 km |
Grotere standaard garantie (jaren) | 7 vs 3 | 57% of 4 |
Motor en transmissie | ||
Motortoerental (RPM) | 5400 rpm en 4000 rpm |
26% of 1400 rpm meer. |
Motor capaciteit | 1998 cm3 vs 1991 cm3 | 0% of 7 cm3 meer |
Motor ligging | Voorste transversaal vs Voorste transversaal | |
Nokkenas | DOHC vs SOHC | |
Brandstoftoevoer | Distributeur brandstofinjectie vs COMMON RAIL | |
Aantal versnellingen | 5 vs 4 | 1 meer |
Afmetingen | ||
Lengte | 4671 mm vs 4545 mm | 3% of 126 mm meer |
Breedte | 1799 mm vs 1820 mm | 1% of 21 mm minder |
Hoogte | 1437 mm vs 1700 mm | 15% of 263 mm minder |
Wielen en autobanden | ||
Wielbasis | 2670 mm vs 2700 mm | 1% of 30 mm minder |
Voor autobanden maat | 205/60 R15H vs 205/60 R16 | |
Achter autobanden maat | 205/60 R15H vs 205/60 R16 | |
Reservewiel | 205/60 R15H vs Kompact | |
Wiel type | 6JX15" ijzeren vs 16" lichtmetalen velgen |