![]() |
![]() |
Motor en transmissie | ||
Grotere motorvermogen | 133 pk vs 112 pk |
16% meer of 21 pk Hoe hoger het motorvermogen is hoe hoger de maximumsnelheid is. Let op: hoe meer paardekrachten, hoe hoger de belasting over het vervoer over de weg! |
Prestatie | ||
Snellere versnelling van 0 tot 100 km/u | 10.2 sec vs 11.4 sec | 1.2 s. |
Grotere maximale snelheid | 206 km p/u vs 187 km p/u | 19 km p/u |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot HC+Nox | 0.26 g/km vs 0.428 g/km | 65% of 0.168 g/km |
Kleiner geluidsniveau | 72.4 dB vs 75 dB | 4% of 2.6 dB |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere tankinhoud | 65 l. vs 60 l. | 8% of 5 l. |
Groter maximaal toegestaand gewicht | 1830 kg vs 1800 kg | 2% of 30 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering zonder remmen | 700 kg vs 650 kg | 7% of 50 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering met remmen | 1500 kg vs 1200 kg | 20% of 300 kg |
Motor en transmissie | ||
Grotere draaimoment | 248 Nm vs 185 Nm |
25% meer of 63 Nm. Hoe groter het draaiende moment is, hoe sneller de aanloop is. |
Brandstofverbruik | ||
Minder brandstofverbruik (gemengde regime) | 4.93 l/100 km vs 7.69 l/100 km | 56% of 2.76 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (snelweg) | 3.93 l/100 km vs 5.93 l/100 km | 51% of 2 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (stad) | 6.59 l/100 km vs 10.88 l/100 km | 65% of 4.29 l/100 km |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO2 | 161 g/km vs 215 g/km | 34% of 54 g/km |
Minder uitstoot CO | 0.49 g/km vs 1.01 g/km | 106% of 0.52 g/km |
Andere eigenschappen | ||
Minder gewicht | 1306 kg vs 1325 kg | 1% of 19 kg. Van de massa van het voertuig zijn de brandstofverbruik, de versnellingsdynamica, de remweg enz. afhankelijk. |
Motor en transmissie | ||
Motortoerental (RPM) | 5400 rpm en 4000 rpm |
26% of 1400 rpm meer. |
Motor capaciteit | 1998 cm3 vs 2184 cm3 | 9% of 186 cm3 minder |
Brandstoftoevoer | Distributeur brandstofinjectie vs COMMON RAIL | |
Afmetingen | ||
Lengte | 4671 mm vs 4436 mm | 5% of 235 mm meer |
Breedte | 1799 mm vs 1470 mm | 18% of 329 mm meer |
Hoogte | 1437 mm vs 1445 mm | 1% of 8 mm minder |
Wielen en autobanden | ||
Wielbasis | 2670 mm vs 2535 mm | 5% of 135 mm meer |
Voor autobanden maat | 205/60 R15H vs 185/65 R15 | |
Achter autobanden maat | 205/60 R15H vs 185/65 R15 | |
Reservewiel | 205/60 R15H vs 185/65 R15 | |
Wiel type | 6JX15" ijzeren vs 15" x 6J ijzeren |