![]() |
![]() |
Motor en transmissie | ||
Meer ventielen per cilinder | 4 vs 2 | 2 kleppen per één cilinder meer. Hoe meer kleppen hoe vollediger het verbrandingseffect wordt, dat verhoogt het motorvermogen en het draaiende moment bij hoge omwentelingssnelheid doordat de gasvulling en afleiding van afgewerkte gassen vollediger worden. |
Grotere motorvermogen | 133 pk vs 106 pk |
20% meer of 27 pk Hoe hoger het motorvermogen is hoe hoger de maximumsnelheid is. Let op: hoe meer paardekrachten, hoe hoger de belasting over het vervoer over de weg! |
Prestatie | ||
Snellere versnelling van 0 tot 100 km/u | 10.2 sec vs 12.2 sec | 2 s. |
Grotere maximale snelheid | 206 km p/u vs 174 km p/u | 32 km p/u |
Veiligheid | ||
Beter bij voor en zij klappen | 9 vs 5 | 4 |
Betere voetgangersveiligheid | 9 vs 2 | 7 |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere maximale gewicht voor boegsering met remmen | 1500 kg vs 1200 kg | 20% of 300 kg |
Andere eigenschappen | ||
Minder gewicht | 1325 kg vs 1407 kg | 106% of 1407 kg. Van de massa van het voertuig zijn de brandstofverbruik, de versnellingsdynamica, de remweg enz. afhankelijk. |
Motor en transmissie | ||
Grotere draaimoment | 240 Nm vs 185 Nm |
23% meer of 55 Nm. Hoe groter het draaiende moment is, hoe sneller de aanloop is. |
Brandstofverbruik | ||
Minder brandstofverbruik (gemengde regime) | 4.35 l/100 km vs 7.69 l/100 km | 77% of 3.34 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (snelweg) | 4.01 l/100 km vs 5.93 l/100 km | 48% of 1.92 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (stad) | 5.01 l/100 km vs 10.88 l/100 km | 117% of 5.87 l/100 km |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO2 | 139 g/km vs 215 g/km | 55% of 76 g/km |
Hogere Europese uitlaatgassen standaard | EURO 4 vs EURO 3 | 1 generatie |
Minder uitstoot HC+Nox | 0.215 g/km vs 0.26 g/km | 21% of 0.045 g/km |
Kleiner geluidsniveau | 69 dB vs 72.4 dB | 5% of 3.4 dB |
Minder uitstoot CO | 0.206 g/km vs 1.01 g/km | 390% of 0.804 g/km |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere maximale kofferbak inhoud | 660 l. vs 411 l. | 38% of 249 l. |
Groter maximaal toegestaand gewicht | 1930 kg vs 1830 kg | 5% of 100 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering zonder remmen | 740 kg vs 700 kg | 5% of 40 kg |
Garantie | ||
Grotere corossie garantie | 12 jaren vs 6 jaren | 50% of 6 jaren |
Motor en transmissie | ||
Motortoerental (RPM) | 5400 rpm en 4000 rpm |
26% of 1400 rpm meer. |
Motor capaciteit | 1998 cm3 vs 1461 cm3 | 27% of 537 cm3 meer |
Motor ligging | Voorste transversaal vs Voorste transversaal | |
Brandstoftoevoer | Distributeur brandstofinjectie vs COMMON RAIL | |
Aantal versnellingen | 5 vs 6 | 1 minder |
Afmetingen | ||
Lengte | 4671 mm vs 4315 mm | 8% of 356 mm meer |
Breedte | 1799 mm vs 1780 mm | 1% of 19 mm meer |
Hoogte | 1437 mm vs 1615 mm | 11% of 178 mm minder |
Wielen en autobanden | ||
Wielbasis | 2670 mm vs 2630 mm | 1% of 40 mm meer |
Voor autobanden maat | 205/60 R15H vs 215/60 R17 | |
Achter autobanden maat | 205/60 R15H vs 215/60 R17 | |
Reservewiel | 205/60 R15H vs Kompact | |
Wiel type | 6JX15" ijzeren vs 17" lichtmetalen velgen |