![]() |
![]() |
Motor en transmissie | ||
Grotere motorvermogen | 133 pk vs 120 pk |
10% meer of 13 pk Hoe hoger het motorvermogen is hoe hoger de maximumsnelheid is. Let op: hoe meer paardekrachten, hoe hoger de belasting over het vervoer over de weg! |
Prestatie | ||
Snellere versnelling van 0 tot 100 km/u | 10.2 sec vs 12.9 sec | 2.7 s. |
Grotere maximale snelheid | 206 km p/u vs 179 km p/u | 27 km p/u |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot HC+Nox | 0.26 g/km vs 0.28 g/km | 8% of 0.02 g/km |
Kleiner geluidsniveau | 72.4 dB vs 74.6 dB | 3% of 2.2 dB |
Veiligheid | ||
Beter bij voor en zij klappen | 9 vs 5 | 4 |
Betere voetgangersveiligheid | 9 vs 1 | 8 |
Andere eigenschappen | ||
Minder gewicht | 1325 kg vs 1811 kg | 137% of 1811 kg. Van de massa van het voertuig zijn de brandstofverbruik, de versnellingsdynamica, de remweg enz. afhankelijk. |
Motor en transmissie | ||
Grotere draaimoment | 300 Nm vs 185 Nm |
38% meer of 115 Nm. Hoe groter het draaiende moment is, hoe sneller de aanloop is. |
Brandstofverbruik | ||
Minder brandstofverbruik (gemengde regime) | 5.51 l/100 km vs 7.69 l/100 km | 40% of 2.18 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (snelweg) | 4.51 l/100 km vs 5.93 l/100 km | 31% of 1.42 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (stad) | 7.26 l/100 km vs 10.88 l/100 km | 50% of 3.62 l/100 km |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO2 | 175 g/km vs 215 g/km | 23% of 40 g/km |
Hogere Europese uitlaatgassen standaard | EURO 4 vs EURO 3 | 1 generatie |
Minder uitstoot CO | 0.515 g/km vs 1.01 g/km | 96% of 0.495 g/km |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere maximale kofferbak inhoud | 2948 l. vs 411 l. | 86% of 2537 l. |
Grotere tankinhoud | 80 l. vs 65 l. | 19% of 15 l. |
Groter maximaal toegestaand gewicht | 2530 kg vs 1830 kg | 28% of 700 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering met remmen | 1800 kg vs 1500 kg | 17% of 300 kg |
Garantie | ||
Grotere corossie garantie | 12 jaren vs 6 jaren | 50% of 6 jaren |
Andere eigenschappen | ||
Meer zitplaatsen | 7 pcs. vs 5 pcs. | 2 pcs. |
Motor en transmissie | ||
Motortoerental (RPM) | 5400 rpm en 4000 rpm |
26% of 1400 rpm meer. |
Motor capaciteit | 1998 cm3 vs 1997 cm3 | 0% of 1 cm3 meer |
Motor ligging | Voorste transversaal vs Voorste transversaal | |
Brandstoftoevoer | Distributeur brandstofinjectie vs COMMON RAIL | |
Aantal versnellingen | 5 vs 6 | 1 minder |
Afmetingen | ||
Lengte | 4671 mm vs 4727 mm | 1% of 56 mm minder |
Breedte | 1799 mm vs 1850 mm | 3% of 51 mm minder |
Hoogte | 1437 mm vs 1759 mm | 18% of 322 mm minder |
Wielen en autobanden | ||
Wielbasis | 2670 mm vs 2823 mm | 5% of 153 mm minder |
Voor autobanden maat | 205/60 R15H vs 215/60 R16 | |
Achter autobanden maat | 205/60 R15H vs 215/60 R16 | |
Reservewiel | 205/60 R15H vs 215/60 R16 | |
Wiel type | 6JX15" ijzeren vs 16" ijzeren |