![]() |
![]() |
Motor en transmissie | ||
Grotere motorvermogen | 133 pk vs 131 pk |
2% meer of 2 pk Hoe hoger het motorvermogen is hoe hoger de maximumsnelheid is. Let op: hoe meer paardekrachten, hoe hoger de belasting over het vervoer over de weg! |
Prestatie | ||
Snellere versnelling van 0 tot 100 km/u | 10.2 sec vs 12.2 sec | 2 s. |
Grotere maximale snelheid | 206 km p/u vs 190 km p/u | 16 km p/u |
Gewicht en capaciteit | ||
Grotere tankinhoud | 65 l. vs 64.8 l. | 0% of 0.2 l. |
Andere eigenschappen | ||
Minder gewicht | 1325 kg vs 1590 kg | 120% of 1590 kg. Van de massa van het voertuig zijn de brandstofverbruik, de versnellingsdynamica, de remweg enz. afhankelijk. |
Motor en transmissie | ||
Grotere draaimoment | 300 Nm vs 185 Nm |
38% meer of 115 Nm. Hoe groter het draaiende moment is, hoe sneller de aanloop is. |
Brandstofverbruik | ||
Minder brandstofverbruik (gemengde regime) | 5.77 l/100 km vs 7.69 l/100 km | 33% of 1.92 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (snelweg) | 4.31 l/100 km vs 5.93 l/100 km | 38% of 1.62 l/100 km |
Minder brandstofverbruik (stad) | 8.34 l/100 km vs 10.88 l/100 km | 30% of 2.54 l/100 km |
Uitstoot | ||
Minder uitstoot CO2 | 190 g/km vs 215 g/km | 13% of 25 g/km |
Gewicht en capaciteit | ||
Groter maximaal toegestaand gewicht | 2030 kg vs 1830 kg | 10% of 200 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering zonder remmen | 750 kg vs 700 kg | 7% of 50 kg |
Grotere maximale gewicht voor boegsering met remmen | 1600 kg vs 1500 kg | 6% of 100 kg |
Motor en transmissie | ||
Motortoerental (RPM) | 5400 rpm en 3500 rpm |
35% of 1900 rpm meer. |
Motor capaciteit | 1998 cm3 vs 1951 cm3 | 2% of 47 cm3 meer |
Motor ligging | Voorste transversaal vs Voorste transversaal | |
Brandstoftoevoer | Distributeur brandstofinjectie vs COMMON RAIL | |
Afmetingen | ||
Lengte | 4671 mm vs 4949 mm | 6% of 278 mm minder |
Breedte | 1799 mm vs 1778 mm | 1% of 21 mm meer |
Hoogte | 1437 mm vs 1424 mm | 1% of 13 mm meer |
Wielen en autobanden | ||
Wielbasis | 2670 mm vs 2946 mm | 9% of 276 mm minder |
Voor autobanden maat | 205/60 R15H vs 215/55 R16 | |
Achter autobanden maat | 205/60 R15H vs 215/55 R16 | |
Reservewiel | 205/60 R15H vs 215/55 R16 | |
Wiel type | 6JX15" ijzeren vs 16" lichtmetalen velgen |