Afmetingen van autobanden en velgen voor Subaru Pleo

Pleo Plus LA350/360 (2017-2021) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/70 R13 2 bar 4Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
155/65 R14 2 bar 4.5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/55 R15 2.1 bar 5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/50 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET42 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/45 R15 2.2 bar 6Jx15 ET38 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Pleo L2 (2010-2018) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
145/80 R13 2 bar 4Bx13 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
155/75 R13 2 bar 4Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/70 R13 2 bar 4.5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/65 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Pleo Plus LA300/310 (2012-2017) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/65 R14 2 bar 4.5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/55 R15 2.1 bar 5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/50 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET42 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/45 R15 2.2 bar 6Jx15 ET38 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Pleo Custom L2 (2010-2013) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/65 R14 2 bar 4.5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/55 R15 2 bar 4.5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/50 R15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Pleo RA/RV Restyling (2008-2010) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/70 R12 2 bar 4Jx12 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/70 R12 2 bar 4Jx12 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
145/80 R13 2 bar 4Bx13 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
145/80 R13 2 bar 4Bx13 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R13 2 bar 4.5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R13 2 bar 5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R13 2 bar 4.5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R13 2 bar 5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/75 R13 2 bar 4Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/75 R13 2 bar 4Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/70 R13 2 bar 4.5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/70 R13 2 bar 4.5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2.1 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2.1 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2.2 bar 5Jx14 ET42 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2.2 bar 5Jx14 ET42 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/65 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/65 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/45 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/45 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
Toon meer

Pleo RA/RV Restyling (2000-2008) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/65 R13 2 bar 5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2.2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/45 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm

Pleo RA/RV (1998-2003) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
145/70 R12 2 bar 4Jx12 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/70 R12 2 bar 4Jx12 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R13 2 bar 5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2.2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/45 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
Toon meer

Pleo Nesta RA/RV (1999-2003) (JDM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/70 R12 2 bar 4Jx12 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R13 2 bar 4.5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/65 R13 2 bar 5Jx13 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2.1 bar 4.5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
155/55 R14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/50 R14 2.2 bar 5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
165/45 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 59.1 mm
Toon meer