Uitlaatgasemissies normen voor Fiat Punto

Punto III (199) | 2012-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Punto III (199) 2012-2018 0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Euro 6 62 g/km
1.2 8V / 69 pk (51kW) Euro 5 78 g/km
1.4 8V / 77 pk (57kW) Euro 5 71 g/km
1.4 8V / 78 pk (58kW) Euro 5 82 g/km
1.4 Easypower / 77 pk (57kW) Euro 5 71 g/km
1.3 Multijet / 85 pk (63kW) Euro 5 56 g/km
0.9 TwinAir / 85 pk (63kW) Euro 5 61 g/km
1.3 Multijet / 95 pk (71kW) Euro 5 68 g/km
1.4 MultiAir / 105 pk (78kW) Euro 5 83 g/km
1.4 T-jet MultiAir / 135 pk (101kW) Euro 5 80 g/km
Toon meer

Punto Evo (199) | 2009-2011

Modificatie Euro standard CO2
 Punto Evo (199) 2009-2011 1.2 8V / 69 pk (51kW) Euro 5 76 g/km
1.4 16V MultiAir / 105 pk (78kW) Euro 5 -
1.4 16V T-jet MultiAir / 135 pk (101kW) Euro 5 -
1.3 16V Multijet / 75 pk (56kW) Euro 5 67 g/km
1.3 16V Multijet / 75 pk (56kW) Euro 4 74 g/km
1.3 16V Multijet / 95 pk (71kW) Euro 5 66 g/km
1.3 16V Multijet / 95 pk (71kW) Euro 5 68 g/km
1.4 8V / 77 pk (57kW) Euro 4 -
1.4 8V / 77 pk (57kW) Euro 5 71 g/km
1.6 16V Multijet / 120 pk (89kW) Euro 5 74 g/km
1.2 8V / 65 pk (48kW) Euro 4 -
1.4 8V / 77 pk (57kW) Euro 4 86 g/km
1.3 16V Multijet / 90 pk (67kW) Euro 4 71 g/km
1.3 16V Multijet / 90 pk (67kW) Euro 4 74 g/km
Toon meer

Punto Classic 5-deurs | 2007-2010

Modificatie Euro standard CO2
Punto Classic 5-deurs 2007-2010 1.2 / 60 pk (45kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 pk (52kW) Euro 4 -

Punto Classic 3-deurs | 2007-2010

Modificatie Euro standard CO2
Punto Classic 3-deurs 2007-2010 1.2 / 60 pk (45kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 pk (52kW) Euro 4 -

Grande Punto (199) | 2005-2009

Modificatie Euro standard CO2
 Grande Punto (199) 2005-2009 1.6 Multijet / 120 pk (89kW) Euro 4 -
1.4 T-jet / 120 pk (89kW) Euro 4 -
1.4 / 95 pk (71kW) Euro 4 -
1.2 / 65 pk (48kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 75 pk (56kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 90 pk (67kW) Euro 4 -
1.4 / 77 pk (57kW) Euro 4 -
1.9 Multijet / 120 pk (89kW) Euro 4 -
Sport 1.9 Multijet / 130 pk (97kW) Euro 4 -
Toon meer

Punto II (188, Facelift 2003) 3-deursr | 2003-2007

Modificatie Euro standard CO2
 Punto II (188, Facelift 2003) 3-deursr 2003-2007 1.2 / 60 pk (45kW) Euro 4 -
1.2 / 80 pk (60kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 pk (52kW) Euro 4 -
1.4 / 95 pk (71kW) Euro 4 -
1.9 JTD / 85 pk (63kW) Euro 3 -
1.9 Multijet / 100 pk (75kW) Euro 3 -
HGT 1.8 / 131 pk (98kW) Euro 3 -
Toon meer

Punto II (188, Facelift 2003) 5-deursr | 2003-2007

Modificatie Euro standard CO2
 Punto II (188, Facelift 2003) 5-deursr 2003-2007 1.2 / 60 pk (45kW) Euro 4 -
1.2 / 80 pk (60kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 pk (52kW) Euro 4 -
1.4 / 95 pk (71kW) Euro 4 -
1.9 JTD / 85 pk (63kW) Euro 3 -
1.9 Multijet / 100 pk (75kW) Euro 3 -
Toon meer

Punto II (188) 5-deursr | 1999-2003

Modificatie Euro standard CO2
 Punto II (188) 5-deursr 1999-2003 1.9 JTD / 85 pk (63kW) Euro 3 -
1.2 / 60 pk (45kW) Euro 3 -
1.2 / 80 pk (60kW) Euro 3 -
1.9 D / 60 pk (45kW) Euro 3 -
1.9 JTD / 80 pk (60kW) Euro 3 -
Toon meer

Punto II (188) 3-deursr | 1999-2003

Modificatie Euro standard CO2
 Punto II (188) 3-deursr 1999-2003 1.9 JTD / 85 pk (63kW) Euro 3 -
1.2 / 60 pk (45kW) Euro 3 -
1.2 / 80 pk (60kW) Euro 3 -
1.9 D / 60 pk (45kW) Euro 3 -
HGT 1.8 / 131 pk (98kW) Euro 3 -
1.9 JTD / 80 pk (60kW) Euro 3 -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!