Uitlaatgasemissies normen voor Volkswagen Passat

Passat (B8, Facelift 2019) | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Passat (B8, Facelift 2019)  2019 1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 73 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI / 240 pk (179kW) Euro 6 94 g/km
2.0 TSI / 190 pk (142kW) Euro 6 89 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6 99 g/km
Toon meer

Passat Variant (B8, Facelift 2019) | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Passat Variant (B8, Facelift 2019)  2019 1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 75 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro VId - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 82 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 75 g/km
2.0 TSI / 190 pk (142kW) Euro 6 91 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6 101 g/km
Toon meer

Passat Alltrack (B8, Facelift 2019) | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Passat Alltrack (B8, Facelift 2019)  2019 2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 240 pk (179kW) Euro 6 98 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6 101 g/km
Toon meer

Passat (B8) | 2014-2019

Modificatie Euro standard CO2
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d-TEMP 75 g/km
1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d-TEMP 73 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6d-TEMP 99 g/km
GTE 1.4 TSI / 218 pk (163kW) Euro 6 24 g/km
1.8 TSI / 180 pk (134kW) Euro 6 81 g/km
1.8 TSI / 180 pk (134kW) Euro 6 84 g/km
2.0 TSI / 220 pk (164kW) Euro 6 89 g/km
2.0 TSI / 280 pk (209kW) Euro 6 99 g/km
GTE 1.4 TSI / 218 pk (163kW) Euro 6 24 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 66 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 76 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 73 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 80 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 72 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 64 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 65 g/km
2.0 BiTDI / 240 pk (179kW) Euro 6 86 g/km
Toon meer

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6d-TEMP 101 g/km
2.0 BiTDI / 240 pk (179kW) Euro 6 90 g/km
2.0 TSI / 220 pk (164kW) Euro 6 98 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 85 g/km
Toon meer

Passat Variant (B8) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Passat Variant (B8) 2014-2018 1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d-TEMP 77 g/km
1.5 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6d-TEMP 75 g/km
2.0 TSI / 272 pk (203kW) Euro 6d-TEMP 101 g/km
1.8 TSI / 180 pk (134kW) Euro 6 81 g/km
2.0 TSI / 220 pk (164kW) Euro 6 91 g/km
2.0 TSI / 280 pk (209kW) Euro 6 102 g/km
GTE 1.4 TSI / 218 pk (163kW) Euro 6 24 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 77 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 75 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 83 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 74 g/km
1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 6 75 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 65 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 66 g/km
1.6 TDI / 120 pk (89kW) Euro 6 59 g/km
2.0 BiTDI / 240 pk (179kW) Euro 6 87 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 190 pk (142kW) Euro 6 68 g/km
Toon meer

Passat Variant (B7) | 2010-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Passat Variant (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 5 -
2.0 TSI / 211 pk (157kW) Euro 5 -
3.6 V6 FSI / 300 pk (224kW) Euro 5 -
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 -
Toon meer

Passat (B7) | 2010-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 pk (112kW) Euro 5 -
2.0 TSI / 211 pk (157kW) Euro 5 -
3.6 V6 FSI / 300 pk (224kW) Euro 5 -
1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 -
Toon meer

Passat Variant (B6) | 2005

Modificatie Euro standard CO2
 Passat Variant (B6)  200 1.8 TSI / 150 (112kW) Euro 4 -
1.4 TSI / 122 (91kW) Euro 4 -
2.0 16V TDI / 170 pk (127kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 (104kW) Euro 4 -
Toon meer

Passat (B6) | 2005

Modificatie Euro standard CO2
 Passat (B6)  200 1.8 TSI / 160 pk (119kW) Euro 4 -
1.4 TSI / 122 pk (91kW) Euro 4 -
3.2 FSI / 250 pk (186kW) Euro 4 -
1.6 FSI / 115 pk (86kW) Euro 4 -
1.6 MPI / 102 pk (76kW) Euro 4 -
2.0 FSI / 150 pk (112kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 3 -
2.0 TDI 16V / 140 pk (104kW) Euro 4 -
2.0 TFSI / 200 pk (149kW) Euro 4 -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!