Aanbevolen capaciteit, voltage, en afmetingen van accu voor Mercedes-Benz T2/L

T2/LN1 Vuilniswagen 1986-1994

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
609 DK (668.041, 668.042) Type 1 rechts positief 12V 145A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
609 DK (668.041, 668.042) Type 1 rechts positief 12V 140A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
609 DK (668.041, 668.042) Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
611 DK (668.041, 668.042) Type 1 rechts positief 12V 140A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
611 DK (668.041, 668.042) Type 1 rechts positief 12V 145A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
611 DK (668.041, 668.042) Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)

T2/LN1 Laadbak / Stationwagen 1986-1994

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Type 1 rechts positief 12V 145A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Type 1 rechts positief 12V 140A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)

T2/LN1 Cabine met motor 1986-1994

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
809 DT (670.199) Type 1 rechts positief 12V 140A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
809 DT (670.199) Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
809 DT (670.199) Type 1 rechts positief 12V 145A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)

T2/LN1 Bus 1987-1992

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
O 614 D (672.375, 672.376) Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)

T2/L Platform / chassis 1968-1988

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
L 410 (309.000, 309.002) Type 1 rechts positief 12V 140A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
L 410 (309.000, 309.002) Type 1 rechts positief 12V 100A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 410 (309.000, 309.002) Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Type 1 rechts positief 12V 100A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Type 1 rechts positief 12V 90A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Type 1 rechts positief 12V 100A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)

T2/L Laadbak / Stationwagen 1968-1988

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Type 1 rechts positief 12V 100A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Type 1 rechts positief 12V 100A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Type 1 rechts positief 12V 90A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)

T2/L Trekker 1972-1983

Modificatie Klemmen Polariteit Spanning Capaciteit Maat
L 911 (328.020, 328.022) Type 1 rechts positief 12V 140A/u 513 mm (L) - 188 mm (B) - 223 mm (H)
L 911 (328.020, 328.022) Type 1 rechts positief 12V 100A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
L 911 (328.020, 328.022) Type 1 rechts positief 12V 95A/u 353 mm (L) - 175 mm (B) - 190 mm (H)
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!