Brandstofverbruik in Porsche Cayenne


  Cayenne III 2017-tot heden

Cayenne III | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S benzine / elektriciteit - - 3.7 l/100 km
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S benzine / elektriciteit - - 3.2 l/100 km
Turbo 4.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzine 16.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzine 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzine 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9 l/100 km
Toon meer
  Cayenne III Coupé 2019-tot heden

Cayenne III Coupé | 2019-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzine 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzine 15.7 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzine 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S benzine / elektriciteit 3.7 l/100 km - -
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S benzine / elektriciteit - - 3.1 l/100 km
Toon meer
  Cayenne II  (Facelift 2014) 2014-2017

Cayenne II (Facelift 2014) | 2014-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzine 12.4 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
S 4.1 diesel V8 4x4 Tiptronic Diesel 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 diesel V6 4x4 Tiptronic Diesel 7.8 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
S 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
GTS 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzine 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic 4x4 benzine / elektriciteit - - 3.4 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
Toon meer
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic Diesel 10.2 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 15.7 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
3.6 V6 4x4 Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzine 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Diesel 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.6 l/100 km
S 3.0 V6 Hybride 4x4 Tiptronic benzine / elektriciteit 8.7 l/100 km 8.1 l/100 km 8.4 l/100 km
Toon meer
  Cayenne (955; Facelift 2007) 2007-2010

Cayenne (955; Facelift 2007) | 2007-2010

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Diesel 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine - - 15.7 l/100 km
3.6i V6 4x4 Benzine 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.6i V6 4x4 Tiptronic Benzine 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Benzine 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Benzine 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzine 23.5 l/100 km 10.7 l/100 km 15.7 l/100 km
Toon meer
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzine 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Tiptronic S Benzine 19.6 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Benzine 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Benzine 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzine 21.4 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
Turbo 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzine 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!