Brandstofverbruik in Volvo C70


  C70 Coupé Cabriolet II 2005-2013

C70 Coupé Cabriolet II | 2005-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.O D4 Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.O D3 Automaat Diesel 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.O D4 Diesel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.O D3 Diesel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.6 T5 Automaat Benzine 14.7 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 D Automaat Diesel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 D Diesel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.4 D5 Automaat Diesel 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
2.4 D5 Diesel 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.4 i 20V Automaat / 170 pk (127kW) Benzine 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 i 20V Automaat / 140 pk (104kW) Benzine 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.5 i 20V Automaat Benzine 14.7 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.4 i 20V / 170 pk (127kW) Benzine 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.4 i 20V / 140 pk (104kW) Benzine 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.5 i 20V Benzine 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Toon meer
  C70 Cabriolet 1997-2005

C70 Cabriolet | 1997-2005

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.3 i 20V T5 Benzine 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km -
2.4 i 20V Benzine 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km -
2.0 i T Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.5 20 V Automaat Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.0 20V Turbo Automaat Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.0 20V Turbo Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.0 20V Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.3 20V T-5 Benzine 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
2.5 20 V Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.5 20V Turbo Benzine 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km -
Toon meer
  C70 Coupé 1996-2002

C70 Coupé | 1996-2002

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 i T Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.5 20 V Benzine 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.0 20V Turbo Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.0 20V Benzine 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.3 20V T-5 Benzine 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.5 20V T Benzine 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!