Kleur van antivries voor BMW X4. Hoeveel antivries
X4 G02 (2017-2025) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
X4 M40d | Capaciteit 10,2 liter | Controleer 50000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |
X4 M40i PF | Capaciteit 4,1 liter (Lage temperatuurcircuit), Capaciteit 13,5 liter (Hoge temperatuurcircuit) | Controleer 60000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |
X4 xDrive M40i | Capaciteit 4,1 liter (Lage temperatuurcircuit), Capaciteit 13,5 liter (Hoge temperatuurcircuit) | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |
X4 xDrive20d | Capaciteit 9 liter | Controleer 50000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |
X4 xDrive20i PF | Capaciteit 4 liter (Lage temperatuurcircuit), Capaciteit 12,6 liter (Hoge temperatuurcircuit) | Controleer 60000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |
X4 xDrive25d | Capaciteit 9,4 liter | Controleer 50000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |
X4 xDrive30d | Capaciteit 10 liter | Controleer 50000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |
Toon meer
| ||||
X4 F26 (2014-2018) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
X4 M40i | Tussen min en max. | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |
X4 xDrive20d | Capaciteit 9,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |
X4 xDrive20i | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |
X4 xDrive28i | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |
X4 xDrive28i | Capaciteit 7,5 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |
X4 xDrive30d (155 kW) | Capaciteit 10 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |
X4 xDrive30d (190 kW) | Capaciteit 10 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |
Toon meer
|