Kleur van antivries voor MINI MINI. Hoeveel antivries
MINI F55/F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cooper D | Capaciteit 6 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper PF | Capaciteit 7,1-7,8 liter (transmissie met dubbele koppeling), Capaciteit 6,75-7,45 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle) | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S PF | Capaciteit 6,9-7,8 liter (transmissie met dubbele koppeling), Capaciteit 6,55-7,45 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle) | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capaciteit 7 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capaciteit 6,9-7,8 liter (transmissie met dubbele koppeling), Capaciteit 6,55-7,45 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,8-7,7 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S | Tussen min en max. | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper | Capaciteit 4,9-5,7 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
MINI F57 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capaciteit 3,3 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capaciteit 6 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper PF | Capaciteit 7,1-7,8 liter (transmissie met dubbele koppeling), Capaciteit 6,75-7,45 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle) | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S PF | Capaciteit 6,9-7,8 liter (transmissie met dubbele koppeling), Capaciteit 6,55-7,45 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle) | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | Capaciteit 7 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capaciteit 5,8 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,1 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
MINI F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cooper (100 kW) | Capaciteit 4,9-5,7 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S (141 kW) | Capaciteit 5,8-6,1 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI John Cooper Works (170 kW) | Capaciteit 5,8-6,1 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI R61 (2012-2016) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Paceman Cooper (90 kW) | Capaciteit 6-6,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S (135 kW) | Capaciteit 6-6,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S ALL4 (135 kW) | Capaciteit 6-6,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Paceman John Cooper Works S ALL4 (160 kW) | Capaciteit 6-6,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI R57 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 1.6 | - | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 2.0 | - | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capaciteit 5,2 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capaciteit 7,5 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capaciteit 5,5 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio John Cooper Works | Capaciteit 5,2 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
MINI R58 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Coupé Cooper (90 kW) | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Coupé Cooper S (135 kW) | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Coupé John Cooper Works (155 kW) | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI R59 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Roadster Cooper (90 kW) | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Roadster Cooper S (135 kW) | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Roadster John Cooper Works (155 kW) | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI R56 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cooper D 1.6 | Capaciteit 5,4 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper D 2.0 | Capaciteit 5,4 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper D | Capaciteit 5,4 liter | Wijzigen 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capaciteit 5,4 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capaciteit 5,5 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capaciteit 7,5 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper | Capaciteit 5,2 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
MINI R56 LCI (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cooper (88 kW) | Tussen min en max. | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper (90 kW) LCI | Tussen min en max. | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S (128 kW) | Capaciteit 5,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S (135 kW) LCI | Capaciteit 5,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capaciteit 5,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capaciteit 7,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | Capaciteit 5,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI R52 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capaciteit 6 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capaciteit 5,3 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cabrio One | Capaciteit 5,3 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI R50/R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works | Capaciteit 6 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capaciteit 6 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper | Capaciteit 5,3 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI One 1.4 | Capaciteit 5,3 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI One 1.6 | Capaciteit 5,3 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI One Diesel | Capaciteit 5,3 liter | Wijzigen 48 maanden | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
MINI Cooper (85 kW) | Capaciteit 5,3 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S (120 kW) | Capaciteit 6 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S (125 kW) | Capaciteit 6 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works GP (160 kW) R53 | Capaciteit 6 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G11 (groen / blauw) |
Andere modellen
R
Roadster