Kleur van antivries voor Volvo XC70. Hoeveel antivries
XC70 XC70 (2002-2024) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
XC70 2.4D AWD | Capaciteit 11 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden | G11 (groen / blauw) | |
XC70 2.4D | - | Controleer 30000 km/ 12 maanden | G11 (groen / blauw) | |
XC70 2.5 T | Capaciteit 7 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 3.2 AWD | - | Controleer 30000 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 3.2 AWD | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden | G11 (groen / blauw) | |
XC70 3.2 | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden | G11 (groen / blauw) | |
XC70 D3 AWD | - | Controleer 30000 km/ 12 maanden | G11 (groen / blauw) | |
Toon meer
| ||||
XC70 136 (2007-2016) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
XC70 2.0 T5 (179 kW) | Capaciteit 8,3 liter | Controleer 10000 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 2.5 T5 (187 kW) AWD | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 10000 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 3.0 T6 (210 kW) AWD | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 7500 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 3.0 T6 (224 kW) AWD | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 10000 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 3.2 (175 kW) AWD | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 7500 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 3.2 (179 kW) AWD | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 10000 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
XC70 3.2 (179 kW) AWD | Capaciteit 8,9 liter | Controleer 7500 km/ 12 maanden | Originele vloeistof | |
Toon meer
|