Afmetingen van autobanden en velgen voor Perodua Myvi

Myvi M800 (2017-2021) (SAM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
175/65 SR14 2.5 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/45 HR16 2.4 bar 6Jx16 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Myvi M600 Facelift (2015-2017) (SAM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.5 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/45 HR16 2.4 bar 6Jx16 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Toon meer

Myvi M600 (2011-2015) (SAM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Toon meer

Myvi M300 Facelift (2008-2011) (SAM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Myvi M300 (2005-2008) (SAM)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Moeren: 4x100 (PCD) 54.1 mm