Afmetingen van autobanden en velgen voor Suzuki Alto
Alto HA36 (2014-2021)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R14 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Alto Lapin HE33 (2015-2021) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto Works HA36 (2015-2021) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/45 R16 | 2.3 bar | 5Jx16 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto Lapin HE22 (2008-2015) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto Eco HA35 (2011-2014) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/75 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto HA25/35 (2009-2014)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/60 R14 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto HA24 (2004-2009)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R14 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Alto Lapin HE21 (2002-2008) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto HA23 (2000-2004)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/80 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Alto C2 HA23 (2001-2002) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto HA12/22 (1998-2001)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
135 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
135/80 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
135/80 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Alto Works HA12/22 (1998-2000) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto C HA12 (1999-2000) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto HA/HB/HC/HD11/21 (1994-1998)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
135S R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Alto Works HA/HB11/21 (1994-1998) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto CL/CM/CR/CS22 (1991-1994)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
135S R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
145/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Alto Hustle CL/CM/CR/CS22 (1991-1994) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
135S R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto Works CR/CS22 (1991-1994) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto CL/CM/CN/CP11/21 (1988-1992)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
135S R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
145/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Alto Works CN/CP21 (1990-1991) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Alto Works CL/CM11 (1988-1990) (JDM)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |