Uitlaatgasemissies normen voor Ford Focus

Focus IV Active Hatchback | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Focus IV Active Hatchback  2019 1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6d-Temp 81 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6d-Temp 66 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 68 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 58 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6d - TEMP 82 g/km
2.0 EcoBlue / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 71 g/km
Toon meer

Focus IV Active Stationwagen | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Focus IV Active Stationwagen  2019 1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6d-Temp 81 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6d-Temp 67 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 72 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6d-Temp 60 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
2.0 EcoBlue / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 72 g/km
2.0 EcoBlue / 150 pk (112kW) Euro 6d-Temp 73 g/km
Toon meer

Focus IV Stationwagen | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 Focus IV Stationwagen  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 pk (142kW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
ST 2.3 EcoBoost / 280 pk (209kW) Euro 6d-TEMP -
ST 2.3 EcoBoost / 280 pk (209kW) Euro 6d-TEMP 111 g/km
1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 d 67 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 d 81 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 d 67 g/km
1.0 EcoBoost / 85 pk (63kW) Euro 6 d 69 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6 d 73 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6 d 61 g/km
1.5 EcoBlue / 95 pk (71kW) Euro 6 d 60 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 d 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 d 78 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 d 79 g/km
2.0 EcoBlue / 150 pk (112kW) Euro 6 d 72 g/km
2.0 EcoBlue / 150 pk (112kW) Euro 6 d 73 g/km
Toon meer

Focus IV Hatchback | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 Focus IV Hatchback  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 pk (142kW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
ST 2.3 EcoBoost / 280 pk (209kW) Euro 6d-TEMP 111 g/km
1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 d 66 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 d 78 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 d 67 g/km
1.0 EcoBoost / 85 pk (63kW) Euro 6 d 68 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6 d 69 g/km
1.5 EcoBlue / 120 pk (89kW) Euro 6 d 58 g/km
1.5 EcoBlue / 95 pk (71kW) Euro 6 d 57 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 d 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 d 75 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 d 77 g/km
2.0 EcoBlue / 150 pk (112kW) Euro 6 d 71 g/km
Toon meer

Focus III Stationwagen (Facelift 2014) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Focus III Stationwagen (Facelift 2014) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 71 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 72 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 85 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 85 g/km
1.5 TDCi / 120 pk (89kW) Euro 6 61 g/km
1.5 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 61 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 pk (78kW) Euro 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 pk (93kW) Euro 5 91 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 pk (93kW) Euro 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 85 pk (63kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 pk (186kW) Euro 6 99 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 pk (186kW) Euro 6 105 g/km
ST 2.0 TDCi / 185 pk (138kW) Euro 6 71 g/km
1.6 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 6 73 g/km
1.6 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 73 g/km
Toon meer

Focus III Limousine (Facelift 2014) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Focus III Limousine (Facelift 2014) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 71 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 72 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 85 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 85 g/km
1.5 TDCi / 120 pk (89kW) Euro 6 61 g/km
1.5 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 61 g/km
1.6 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 73 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 pk (78kW) Euro 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 pk (93kW) Euro 5 91 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 pk (93kW) Euro 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 85 pk (63kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
1.6 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 6 73 g/km
1.6 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 68 g/km
Toon meer

Focus III Hatchback (Facelift 2014) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Focus III Hatchback (Facelift 2014) 2014-2018 33.5 kWh / 146 pk (109kW) - 0 g/km
RS 2.3 EcoBoost / 350 pk (261kW) Euro 6 109 g/km
1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 65 g/km
1.0 EcoBoost / 100 pk (75kW) Euro 6 69 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 71 g/km
1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 6 67 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 79 g/km
1.5 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 6 85 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 79 g/km
1.5 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 6 85 g/km
1.5 TDCi / 120 pk (89kW) Euro 6 61 g/km
1.5 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 61 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 pk (78kW) Euro 5 85 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 pk (93kW) Euro 5 91 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 pk (93kW) Euro 5 85 g/km
1.6 Ti-VCT / 85 pk (63kW) Euro 5 85 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 pk (112kW) Euro 6 65 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 pk (186kW) Euro 6 99 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 pk (186kW) Euro 6 105 g/km
ST 2.0 TDCi / 185 pk (138kW) Euro 6 71 g/km
1.6 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 6 73 g/km
1.6 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 68 g/km
1.6 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 6 73 g/km
Toon meer

Focus III Hatchback | 2012-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Focus III Hatchback 2012-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 pk (186kW) Euro 5 105 g/km

Focus III Limousine | 2010-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Focus III Limousine 2010-2014 1.0 EcoBoost / 125 pk (93kW) Euro 5 -

Focus III Stationwagen | 2010-2014

Modificatie Euro standard CO2
 Focus III Stationwagen 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 pk (186kW) Euro 5 105 g/km
1.6 EcoBoost / 150 pk (112kW) Euro 5 86 g/km
1.6 EcoBoost / 182 pk (136kW) Euro 5 86 g/km
1.6 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 5 68 g/km
1.6 TDCi / 95 pk (71kW) Euro 5 68 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 pk (78kW) Euro 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 pk (93kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCi / 115 pk (86kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCi / 140 pk (104kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCi / 140 pk (104kW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDCi / 163 pk (122kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCi / 163 pk (122kW) Euro 5 80 g/km
Toon meer

Focus Cabriolet II | 2006-2010

Modificatie Euro standard CO2
Focus Cabriolet II 2006-2010 2.0 Duratec 16V / 145 pk (108kW) Euro 4 -

Focus Stationwagen II | 2005-2010

Modificatie Euro standard CO2
Focus Stationwagen II 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 pk (75kW) Euro 4 -
2.0 Duratec 16V / 145 pk (108kW) Euro 4 -

Focus II Limousine | 2005-2010

Modificatie Euro standard CO2
Focus II Limousine 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 pk (75kW) Euro 4 -
2.0 16V / 145 pk (108kW) Euro 4 -

Focus II Hatchback | 2005-2010

Modificatie Euro standard CO2
Focus II Hatchback 2005-2010 RS 2.5 / 305 pk (227kW) Euro 4 -
2.0 16V / 145 pk (108kW) Euro 4 -
1.8 TDCi / 116 pk (87kW) Euro 4 -
Toon meer

Focus Stationwagen I | 1999-2005

Modificatie Euro standard CO2
Focus Stationwagen I 1999-200 1.8 Turbo DI / 90 pk (67kW) Euro 3 -
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!