Uitlaatgasemissies normen voor Mitsubishi ASX
ASX (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 / 150 pk (112kW) | Euro 6 d-TEMP-EVAP-ISC | 104 g/km | ||||||||||
2.0 / 150 pk (112kW) | Euro 6 d-TEMP-EVAP-ISC | 93 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
ASX (Facelift 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 / 117 pk (87kW) | Euro 6 | 81 g/km | ||||||||||
1.6 Di-D / 114 pk (85kW) | Euro 6 | 82 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
ASX (Facelift 2012) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 DI-D / 114 pk (85kW) | Euro 6 | 82 g/km | ||||||||||
1.6 DI-D / 114 pk (85kW) | Euro 6 | 74 g/km | |||||||||||
1.6 MIVEC / 117 pk (87kW) | Euro 6 | 84 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
ASX | 2010-2012 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 DOHC MIVEC / 117 pk (87kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC / 150 pk (112kW) | Euro 5 | - |
Andere modellen
A
ASX