Uitlaatgasemissies normen voor Suzuki SX4
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.0 Boosterjet / 111 pk (83kW) | Euro 6 | 74 g/km | ||||||||||
1.0 Boosterjet / 111 pk (83kW) | Euro 6 | 70 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 DDIS / 120 pk (89kW) | Euro 5 | 75 g/km | ||||||||||
1.6 DDIS / 120 pk (89kW) | Euro 5 | 71 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
SX4 I (Facelift 2010) | 2010 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 VVT / 120 pk (89kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
1.6 VVT / 120pk (89kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
SX4 Limousine | 2007-2009 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 i 16V VVT 2WD / 107 pk (80kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
2.0 L / 143 pk (107kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
SX4 I | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.9 L DDiS / 120 pk (89kW) | Euro 4 | - |