Uitlaatgasemissies normen voor Volvo V40
V40 Cross Country (Facelift 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 T3 / 152 pk (113kW) | Euro 6d-Temp | 83 g/km | ||||||||||
2.0 D2 / 120 pk (89kW) | Euro 6d-Temp | 75 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
V40 (Facelift 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 T2 / 122 pk (91kW) | Euro 6d-Temp | 80 g/km | ||||||||||
1.5 T3 / 152 pk (113kW) | Euro 6d-Temp | 82 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
V40 Cross Country | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 T3 / 152 pk (113kW) | - | 81 g/km | ||||||||||
2.0 D2 / 120 pk (89kW) | - | 63 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
V40 (2012) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 T2 / 122 pk (91kW) | - | 80 g/km | ||||||||||
1.5 T3 / 152 pk (113kW) | - | 80 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
V40 Combi (VW) | 1999-2004 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.9 D / 115 pk (86kW) | Euro 3 | - |