Wat is krachtmoment in Dacia Lodgy
Lodgy Stepway (Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
1.3 TCe / 102 pk | 200 Nm | 1500 tpm. | ||||||||||
| 1.3 TCe / 131 pk | 240 Nm | 1600 tpm. | |||||||||||
| 1.5 Blue dCi / 116 pk | 260 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Lodgy (Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
1.3 TCe / 102 pk | 200 Nm | 1500 tpm. | ||||||||||
| 1.3 TCe / 131 pk | 240 Nm | 1600 tpm. | |||||||||||
| 1.5 Blue dCi / 116 pk | 260 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Lodgy | 2012-2017 | |||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
1.2 TCe / 115 pk | 190 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
| 1.5 dCi / 110 pk | 240 Nm | 1750 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
