Wat is krachtmoment in Honda Civic
Civic X Coupé (Facelift 2020) | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 pk | 260 Nm | 2100-5000 tpm. | ||||||||||
Civic X Limousine (Facelift 2020) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 pk | 260 Nm | 2100-5000 tpm. | ||||||||||
Civic X Hatchback (Facelift 2020) | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.5i / 174 pk | 220 Nm | 1700-5500 tpm. | ||||||||||
1.5i / 180 pk | 220 Nm | 1700-5500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic X Type R | 2017-2020 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
2.0 / 320 pk | 400 Nm | 2500-4500 tpm. | ||||||||||
Civic X Hatchback | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 pk | 300 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
1.0 VTEC / 129 pk | 180 Nm | 1700-4500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic X Coupé | 2016-2019 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.5 / 174 pk | 220 Nm | 1700-5500 tpm. | ||||||||||
2.0 / 158 pk | 187 Nm | 4200 tpm. | |||||||||||
Civic X Edition | 2016-2019 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100 pk | 127 Nm | 4800 tpm. | ||||||||||
1.6 i-DTEC / 120 pk | 300 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic X Limousine | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.0 VTEC / 126 pk | 180 Nm | 1700-4500 tpm. | ||||||||||
1.0 VTEC / 126 pk | 200 Nm | 2250 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic IX Type R | 2015-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
2.0 / 310 pk | 400 Nm | 2500-4500 tpm. | ||||||||||
Civic IX Tourer (Facelift 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 pk | 300 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
1.8 i-VTEC / 142 pk | 174 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
Civic IX Hatchback (Facelift 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
Type-R 2.0 i-VTEC / 310 pk | 400 Nm | 2500-4500 tpm. | ||||||||||
1.4 i-VTEC / 100 pk | 127 Nm | 4800 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic IX Tourer | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 pk | 300 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
1.8 i-VTEC / 143 pk | 174 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
Civic IX Limousine | 2012-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.8 i-VTEC / 142 pk | 174 Nm | 4300 tpm. | ||||||||||
Civic IX | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100pk | 127 Nm | 4800 tpm. | ||||||||||
1.8 i-VTEC / 142pk | 174 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic VIII Type R | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
2.0 Type-R / 201 pk | 196 Nm | 5900 tpm. | ||||||||||
Civic VIII sedan | 2006-2011 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6 i-VTEC / 125 pk | 152 Nm | 4200 tpm. | ||||||||||
1.4i / 100 pk | 127 Nm | - | |||||||||||
1.3 i-DSi i-VTEC IMA / 95 pk | 123 Nm | 4600 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic 5-deurs VIII | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4i / 83 pk | 119 Nm | 2800 tpm. | ||||||||||
1.8 i 16V / 140 pk | 173 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic VII Fastback | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
2.0 i 16V Type S / 160 pk | 191 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
1.4 16V / 90 pk | 120 Nm | 4800 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic VII Coupé | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.7i / 120 pk | 152 Nm | 4500 tpm. | ||||||||||
1.7i / 125 pk | 154 Nm | 4800 tpm. | |||||||||||
Civic VII | 2001-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 90 pk | 120 Nm | 4800 tpm. | ||||||||||
1.6i 16V / 110 pk | 152 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
Civic VII Hatchback | 2001-2005 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 16V / 90 pk | 120 Nm | 4800 tpm. | ||||||||||
1.6 16V / 110 pk | 152 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic VI Stationwagen | 1998-2000 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 16V / 75 pk | 112 Nm | 3000 tpm. | ||||||||||
1.4 16V / 90 pk | 120 Nm | 4800 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic VI Coupé | 1996-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6i / 105 pk | 140 Nm | 4500 tpm. | ||||||||||
1.6i / 125 pk | 143 Nm | 5500 tpm. | |||||||||||
Civic VI Fastback | 1995-2002 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6 16V / 116 pk | 143 Nm | 4800 tpm. | ||||||||||
1.5 16V VTEC-E / 114 pk | 134 Nm | 5500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic VI Hatchback | 1995-2001 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 i / 75 pk | 112 Nm | 3000 tpm. | ||||||||||
1.4i S / 90 pk | 120 Nm | 4800 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic VI | 1995-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4i / 90 pk | 120 Nm | 4800 tpm. | ||||||||||
1.5i / 114 pk | 134 Nm | 5500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic V Coupé | 1993-1996 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6 ESi / 125 pk | 142 Nm | 5200 tpm. | ||||||||||
1.5i / 101 pk | 132 Nm | 5000 tpm. | |||||||||||
Civic V Fastback | 1991-1997 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4i / 90 pk | 120 Nm | 4800 tpm. | ||||||||||
1.6i / 113 pk | 140 Nm | 5100 tpm. | |||||||||||
1.5 i Vtec-E / 90 pk | 129 Nm | 4500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic V Hatchback | 1991-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.3 16V / 75 pk | 102 Nm | 3100 tpm. | ||||||||||
1.5 VEi / 90 pk | 129 Nm | 4500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic V | 1991-1995 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.5 VEi / 90 pk | 129 Nm | 4500 tpm. | ||||||||||
1.5i 16V / 90 pk | 119 Nm | 4700 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Civic IV Shuttle | 1988-1991 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.6 i 16V 4WD / EE4 | 135 Nm | - |