Wat is krachtmoment in Mazda 6
6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk | 213 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk | 213 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 III Limousine (GJ, Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk | 213 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk | 213 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 III Limousine (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 III Limousine (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk | 210 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.0i / 155 pk | 193 Nm | 4500 tpm. | |||||||||||
2.2 CD / 129 pk | 340 Nm | 1800-2600 tpm. | |||||||||||
6 II Combi (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8i / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0i / 155 pk | 193 Nm | 4500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8i / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0i / 155 pk | 193 Nm | 4500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 II Limousine (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8i / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0i / 155 pk | 193 Nm | 4500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8 / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0 / 147 pk | 184 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8 / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0 / 147 pk | 184 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8 / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0 / 147 pk | 184 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8 / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0 / 141 pk | 181 Nm | 4100 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8 / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0 / 141 pk | 181 Nm | 4100 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.8 / 120 pk | 165 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
2.0 / 141 pk | 181 Nm | 4100 tpm. | |||||||||||
Toon meer |